
Máy hút ẩm nhựa TOPDA 3 TRONG 1

ĐẶC TRƯNG:
1. Sử dụng bộ điều khiển nhiệt độ PID, thiết bị có thể hiển thị nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực tế trên màn hình;
2. Thiết kế truyền động bánh xích hiện đại với hiệu suất ổn định hơn, tránh nhược điểm của dây đai truyền thống ở nhiệt độ cao;
3. Cấu trúc ngưng tụ kép đảm bảo nhiệt độ không khí hồi lưu và điểm sương thấp hơn;
4. Điểm sương của gió xử lý có thể đạt tới -40 độ C. Có thể sử dụng tổ ong tốt hơn để làm cho điểm sương đạt tới -50 độ C;
5. Có thể tùy chọn sử dụng đồng hồ đo điểm sương để theo dõi hiệu quả khử ẩm bất cứ lúc nào;
6. Được trang bị công tắc dừng khẩn cấp và các thiết bị bảo vệ ngắn mạch, thứ tự pha, quá tải quạt gió, quá nhiệt và lỗi rôto;


THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Người mẫu | WCD | 25/60 | 50/60 | 50/90 | 75/90 | 100/120 | 100/150 | 150/150 | 200/200 | 300/200 | 400/300 | 500/400 | 600/500 | 900U/700H |
| Dung tích bình cách nhiệt | kg | 25 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
| Thể tích không khí của máy hút ẩm | m3/giờ | 60 | 60 | 90 | 90 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 |
| Công suất quạt sấy | kw | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| Công suất quạt tái sinh | kw | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
| Công suất sưởi ấm khô | kw | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| Điện năng tái tạo | kw | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 6 | 6 | 9 |
| Cung cấp năng lượng cho quạt gió | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Đường ống nạp | inch | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
| Phễu chân không | L | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 |
| Phễu mắt điện | L | 1.5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.