
Máy sấy hút ẩm dạng tổ ong TOPDA

ĐẶC TRƯNG:
1. Sử dụng bộ điều khiển nhiệt độ PID, thiết bị có thể hiển thị nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực tế trên màn hình;
2. Thiết kế truyền động bánh xích hiện đại với hiệu suất ổn định hơn, tránh nhược điểm của dây đai truyền thống ở nhiệt độ cao;
3. Cấu trúc ngưng tụ kép đảm bảo nhiệt độ không khí hồi lưu và điểm sương thấp hơn;
4. Điểm sương của gió xử lý có thể đạt tới -40 độ C. Có thể sử dụng tổ ong tốt hơn để làm cho điểm sương đạt tới -50 độ C;
5. Có thể tùy chọn sử dụng đồng hồ đo điểm sương để theo dõi hiệu quả khử ẩm bất cứ lúc nào;
6. Được trang bị công tắc dừng khẩn cấp và các thiết bị bảo vệ ngắn mạch, thứ tự pha, quá tải quạt gió, quá nhiệt và lỗi rôto;
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Người mẫu | GD60 | GD90 | GD120 | GD150 | GD200 | GD300 | GD400 | GD500 | GD700 | GD1000 | GD1500 |
| lưu lượng gió khô (m³/giờ) | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1000 |
| Công suất quạt sấy (kw) | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.8 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Công suất quạt tái sinh (kw) | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Công suất gia nhiệt tái sinh (kw) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| đường kính của ống vào và ống ra | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Chiều cao (mm) | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 1550 | 1700 | 1750 | 1750 | 1750 | 2200 | 2300 |
| Chiều rộng (mm) | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 820 | 820 | 870 | 1280 | 1280 |
| Độ sâu (mm) | 750 | 750 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1120 | 1120 | 1170 | 1380 | 1600 |
| Trọng lượng (KG) | 132 | 141 | 185 | 200 | 285 | 355 | 465 | 515 | 750 | 780 | 850 |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.