Thông số kỹ thuật máy nghiền nhựa
Nhà sản xuất máy nghiền nhựa đáng tin cậy tại Trung Quốc
Là gì Máy nghiền nhựa ?
Máy nghiền nhựa, còn được gọi là máy nghiền nhựa, là thiết bị quan trọng trong dây chuyền sản xuất tái chế nhựa, được thiết kế để giảm độ cứng một cách nhanh chóng và an toàn nhựa thành các mảnh hoặc hạt đồng nhất. Là một nhà sản xuất hàng đầu tại Trung Quốc, chúng tôi chuyên sản xuất máy nghiền chất lượng cao để chế biến nhiều loại chất thải nhựa luồng, bao gồm THÚ CƯNG, màng nhựa, dây thừng nylon, Và PP.
Mạnh mẽ của chúng tôi máy móc tái chế nhựa được thiết kế để hoạt động ổn định lâu dài, có ổ trục kín để tăng độ bền. Lưỡi dao được thiết kế khoa học và xử lý nhiệt đảm bảo sản xuất hạt đồng đều. Với nhiều ứng dụng, máy nghiền nhựa xử lý hiệu quả đa dạng sản phẩm nhựa bằng nhiều vật liệu và hình dạng khác nhau.
Được biết đến với hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng tính năng, máy tạo hạt của chúng tôi được sử dụng rộng rãi trong tái chế rác thải nhựa và quản lý những người không tuân thủ vật liệu nhựa. Thiết kế thực tế và hiện đại của chúng làm cho chúng trở thành sự lựa chọn lý tưởng để tối ưu hóa chế biến nhựa hoạt động.
Các bộ phận chính của máy nghiền nhựa:


Thông số kỹ thuật máy nghiền nhựa
| Thông số kỹ thuật máy nghiền nhựa | |||||||||||
| Người mẫu | PC2520 | PC3126 | PC4128 | PC5032 | PC6032 | PC6238 | PC7146 | PC8146 | PC8152 | PC1064 | PC1072 |
| Đường kính nghiền (mm) | 250*200 | 310*265 | 410*280 | 500*320 | 600*320 | 620*380 | 710*460 | 810*460 | 810*520 | 1020*640 | 1020*720 |
| Khả năng nghiền (kg/h) | 100-150 | 150-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1200 |
| Dao cố định/mảnh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dao quay/mảnh | 12 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | 21 | 24 | 24 | 30 | 30 |
| Công suất/HP | 5 | 75 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 |
| Công suất/KW | 4 | 5.5 | 75 | 11 | 15 | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
| Tốc độ (vòng/phút) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 500 | 500 | 480 | 480 | 460 |
| Lỗ đo độ dày màn hình (mm) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Kích cỡ | 940*600″1090 | 1150720″1220 | 1200*860°1350 | 1400*1000*1550 | 1450°1100*1650 | 1600'1250°1550 | 19001350°2100 | 2000*1500*2100 | 2000″1500*2250 | 2100″1750’2400 | 2200*1800*2500 |
| Khối lượng tịnh/KG | 340 | 400 | 450 | 680 | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | 4000 |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.