Máy làm lạnh nước TOPDA Water Cool Type
KHUYẾN MẠI Model 3HP-60HP
Máy làm lạnh nước TOPDA Water Cool Type
ỨNG DỤNG: làm mát khuôn nhựa, làm mát không khí cho không gian trong nhà lớn, làm mát thực phẩm, làm mát in ấn
Đặc trưng:
1. Máy làm lạnh nước công nghiệp TOPDA sử dụng tôimáy nén khí và máy bơm nước mới nhập khẩu;
2. Máy làm lạnh nước công nghiệp TOPDA sử dụng máy ngưng tụ và máy bay hơi vỏ có hiệu suất cao;
3. Máy làm lạnh nước công nghiệp TOPDA sử dụng điều khiển cảm ứng vi xử lý, dễ vận hành và duy trì chính xác phạm vi nhiệt độ từ 3℃ đến 50℃;
4. Bể chứa kiểu mở bằng thép không gỉ, dễ vệ sinh và bảo trì;
5. Có sẵn máy nén kết hợp đơn, đôi hoặc bốn;
6. Thiết bị an toàn: bộ bảo vệ quá dòng, công tắc áp suất cao và thấp, bộ hẹn giờ điện tử, hệ thống hiển thị lỗi;
Đặc điểm kỹ thuật:
| Người mẫu | ĐƠN VỊ | FSC-03W | FSC-05W | FSC-06W | FSC-08W | FSC-10W | FSC-15W | FSC-20W | FSC-25W | FSC-30W | FSC-40W | FSC-50W | FSC-60W |
| Mục | |||||||||||||
| Công suất làm mát | WATTS | 9320 | 11324 | 14650 | 20540 | 28400 | 43100 | 58600 | 69700 | 86200 | 117200 | 139400 | 185000 |
| BTU/HR | 36682 | 38650 | 50000 | 77300 | 97000 | 147200 | 199850 | 238000 | 294400 | 399700 | 476000 | 630926 | |
| KCAL/Nhân sự | 9244 | 9740 | 12600 | 19480 | 24444 | 37094 | 50362 | 59976 | 74189 | 100724 | 119952 | 158993 | |
| Loại chất làm lạnh | R22 | ||||||||||||
| Động cơ máy nén | KW | 2.2 | 3.3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 |
| Mã lực | 3 | 4.5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| Lưu lượng nước ngưng tụ | L/PHÚT | 58 | 58 | 77 | 100 | 120 | 200 | 250 | 300 | 360 | 440 | 560 | 600 |
| Sức chứa nước | lít | 65 | 65 | 80 | 140 | 220 | 380 | 500 | 500 | 520 | 630 | 800 | 800 |
| Máy bơm nước | KW | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |
| Mã lực | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Tốc độ dòng chảy | L/PHÚT | 50-100 | 50-100 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 160-320 | 160-320 | 250-500 | 400-800 | 630-1200 | 630-1200 | 700-1200 |
| Kích thước ống | INCH | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
| Dòng điện chạy | AMP | 7 | 7 | 9 | 13 | 15 | 27 | 39 | 45 | 55 | 72 | 88 | 110 |
| Vật liệu cách nhiệt | BĂNG BĂNG POLY-FOAM CAO SU CÁCH NHIỆT TUBU | ||||||||||||
| Kích thước | MM | 865*530*1010 | 865*530*1010 | 790*610*1160 | 1070*685*1210 | 1270*710*1270 | 1530*710*1780 | 1680*810*1930 | 1830*860*1900 | 1980*860*1950 | 1930*1120*1980 | 2000*1150*2000 | 2400*1100*1800 |
| Wtám | Kg | 125 | 125 | 170 | 240 | 320 | 570 | 680 | 780 | 920 | 1180 | 1300 | 1700 |
Ghi chú:
1. Công suất làm lạnh được tính toán dựa trên nhiệt độ chất lỏng lạnh đầu vào/ra: 12℃/7℃, nhiệt độ nước làm mát đầu vào/ra: 30℃/35℃;
2. Điều kiện làm việc: Nhiệt độ chất lỏng làm mát từ 5℃ đến 35℃, chênh lệch nhiệt độ chất lỏng làm mát đầu vào/đầu ra từ 3℃/8℃; Nhiệt độ nước làm mát từ 18℃ đến 37℃, chênh lệch nhiệt độ nước làm mát đầu vào/đầu ra từ 3,5℃/10℃;
CHÚNG TÔI CÓ QUYỀN SỬA ĐỔI THÔNG TIN TRÊN MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TRƯỚC
Tìm thêm Máy làm lạnh trục vít làm mát bằng nước sản phẩm ở đây!









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.