Máy trộn nhựa tốc độ cao TOPDA

GIỚI THIỆU:
Máy trộn SHR được ứng dụng trong quá trình trộn, tạo màu và sấy khô nhiều loại nhựa khác nhau như polyethylene, polypropylene, polyvinyl, clorua, v.v. và trong quá trình sấy khô và bay hơi nhựa kỹ thuật như ABS, polycarbonate, v.v. trước khi tạo hình và xử lý cũng như trong quá trình trộn nhựa phenolic.
ĐẶC TRƯNG:
1. Phù hợp để pha trộn nhiều loại nguyên liệu, trộn, sấy, tạo màu, hoạt hóa CaCO3 và các công nghệ khác;
2. Phớt trục chính được cấp bằng sáng chế quốc gia;
3. Kiểm tra cân bằng tĩnh và cân bằng động của lưỡi dao.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| NGƯỜI MẪU | TỔNG CỘNG THỂ TÍCH(L) | CÓ SẴN THỂ TÍCH(L) | ĐỘNG CƠ VÀ SƯỞI ẤM CÔNG SUẤT(KW) | TRỤC CHÍNH TỐC ĐỘ (Vòng/phút) | SƯỞI ẤM CÁCH THỨC | DỠ HÀNG CÁCH THỨC |
| SHR-50A | 50 | 35 | 7/11. | 1500 | Tự ma sát | khí nén |
| SHR-100A | 100 | 75 | 14/22 | 650/1300 | Tự ma sát | khí nén |
| SHR-200A | 200 | 150 | 30/42 | 475/950 | Tự ma sát | khí nén |
| SHR-300A | 300 | 225 | 40/55 | 475/950 | Tự ma sát | khí nén |
| SHR-400A | 400 | 300 | 47/67 | 430/860 | Tự ma sát | khí nén |
| SHR-500A | 500 | 375 | 47/67 | 430/860 | Tự ma sát | khí nén |
| SHR-800A | 800 | 600 | 83/110 | 370/740 | Tự ma sát | khí nén |
| SHR-1000A | 1000 | 750 | 110/160 | 325/650 | Tự ma sát | khí nén |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.