
Bộ điều khiển nhiệt độ khuôn loại nước TOPDA
ĐẶC TRƯNG:
1. Kiểm soát nhiệt độ bên trong ± 1℃ và tiết kiệm điện hơn 35%;
2. Hai bộ bình đun điện được làm bằng thép không gỉ;
3. Tốc độ làm nóng và làm nguội nhanh để giữ nhiệt độ ổn định;
4. Hoàn thiện hệ thống bảo vệ an toàn và chỉ dẫn;
5. Bảng điều khiển PLC.
HỆ THỐNG BẢO VỆ AN TOÀN:
* Hệ thống cấp nước tự động
* Tự động hồi sinh khi quá tải
* Máy cắt mạch chính
* Bơm bảo vệ ngược và đèn trực tiếp
* Bảo vệ quá tải máy bơm và đèn chiếu sáng trực tiếp
* Mạch vòng tránh
* Bộ điều chỉnh nhiệt độ quá nóng và đèn chiếu trực tiếp
* Bảo vệ chống thiếu nước và đèn chiếu sáng trực tiếp
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Thông số kỹ thuật | Loại nước | |||
| Người mẫu | FST-3-W | FST-6-W | FST-9-W | FST-12-W |
| Kiểm soát phạm vi nhiệt độ | Nhiệt độ môi trường đến 95℃ | |||
| Điện áp | 3 GIAI ĐOẠN 380v 50Hz hoặc 60Hz | |||
| Phương pháp làm mát | Làm mát trực tiếp | |||
| Dịch | Nước sạch | |||
| Công suất sưởi ấm KW | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Công suất bơm | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.75 |
| Lưu lượng thể tích (L/MIN) | 80 | 80 | 80 | 110 |
| Ống nước làm mát/inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Ống dẫn chất lỏng quy trình/inch | 1/2*4 | 1/2*4 | 1/2*6 | 1/2*8 |
| Kích thước D*R*C(mm) | 650*340*580 | 650*340*580 | 650*340*580 | 750*400*700 |
| Cân nặng | 54 | 54 | 72 | 90 |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.