
Máy cấp liệu băng tải cao su TOPDA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Người mẫu | TBC-400 | TBC-500 | TBC-700 | TBC-1200 |
| Động cơ (KW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| Chiều dài (CM) | 400 | 500 | 700 | 1200 |
| Chiều rộng (CM) | 80 | 80 | 80 | 80 |

Máy cấp liệu băng tải cao su TOPDA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Người mẫu | TBC-400 | TBC-500 | TBC-700 | TBC-1200 |
| Động cơ (KW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| Chiều dài (CM) | 400 | 500 | 700 | 1200 |
| Chiều rộng (CM) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.