Máy làm lạnh nước làm mát bằng không khí loại trục vít TOPDA

Máy làm lạnh trục vít làm mát bằng không khí được sử dụng trong hóa chất, mạ điện, mực in, sợi, điện tử, y tế, thiết bị làm mát công nghiệp, làm mát nhiệt, Psản xuất cao su và lastic, làm mát phòng trong nhà lớn, làm mát thực phẩm, in ấn, sản xuất điện tử, mạ điện, hóa học y tế, làm mát siêu âm Nhà máy trộn bê tông, cầu sản xuất (làm bằng bê tông, hệ thống cầu chuyên dụng các mô hình nước lạnh, hiệu suất cao hơn các mô hình nước lạnh thông thường 30%, có thể tùy chỉnh các đơn vị làm lạnh di động) và các dịp khác.
Đặc trưng:
1. MÁY LÀM LẠNH NƯỚC TOPDA sử dụng máy nén trục vít HITACHI mới, hiệu suất cao, tiếng ồn thấp, dịch vụ bền bỉ và hoạt động đáng tin cậy;
2.MÁY LÀM LẠNH NƯỚC VÍT TOPDA sử dụng giờmáy bay hơi và ngưng tụ hiệu suất cao để đảm bảo nhanh chóng truyền nhiệt;
3. MÁY LÀM LẠNH NƯỚC VÍT TOPDAThiết bị an toàn: bộ bảo vệ quá dòng, công tắc áp suất cao và thấp, bộ hẹn giờ điện tử, hệ thống hiển thị lỗi;
Đặc điểm kỹ thuật:
| NGƯỜI MẪU | FSQ-240A | FSQ-260A | FSQ-290A | FSQ-320A | FSQ-350A | FSQ-420A | FSQ-530A |
| Công suất làm lạnh (KW) | 125.4 | 183.35 | 243.2 | 301.15 | 398.05 | 519.65 | 598 |
| công suất máy nén | 30KW/40HP | 45KW/60HP | 60KW/80HP | 75KW/100HP | 90KW/120HP | 112KW/150HP | 135KW/180HP |
| Máy nén Hitachi Nhật Bản, thiết bị điện tử thương hiệu Schneider, sử dụng màn hình cảm ứng Bangpu, van tiết lưu và bộ lọc là Emerson | |||||||
| Lưu lượng nước lạnh (m3/giờ) | 23m3/giờ | 33m3/giờ | 45m3/giờ | 57m3/giờ | 66m3/giờ | 77m3/giờ | 108m3/giờ |
| Làm lạnh | R-22 (R404A, R407A, R134A TÙY CHỌN) | ||||||
| Cái quạt | Đường kính 450mm*6 bộ | Đường kính 550mm*8 bộ | Đường kính 600mm*6 bộ | Đường kính 630mm*6 bộ | Đường kính 630mm*8 bộ | Đường kính 700mm*10 bộ | Đường kính 700mm*12 bộ |
| Gió làm mát | 21400m3/giờ | 37665m3/giờ | 50067m3/giờ | 63923m3/giờ | 73916m3/giờ | 104653m3/giờ | 110526m3/giờ |
| Kích thước (MM) | 3200X1100X1300 | 3500X1300X1500 | 3500X1500X2000 | 3500X1500X2000 | 4300X1500X2000 | 4800X1800X2100 | 5000X2300X2100 |
| Tiếng ồn(Cơ sở dữ liệu) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.