TOPDA Single Shaft Plastic Shredder Recycling Machine
MGA TAMPOK:
1. Hydraulic pusher, isang independiyenteng sistema ng kapangyarihan, ang istraktura solid, makinis na tumatakbo, isang malaking tipak ng malaking bundle ng plastic ay maaaring mapunit, madaling feed, malaking kapasidad;
2. Spindle mula sa gear box drive, makinis na pagtakbo, mababang ingay, malaking metalikang kuwintas;
3. Sistema ng kontrol ng programa ng PLC, awtomatikong umiikot, huminto at mapagtanto ang ganap na awtomatikong operasyon ng kagamitan, ligtas at maaasahang pagpapatakbo ng makina;
4. Blade material: Cr12MoV (Japanese Brand: SKD-11, US Brand: D2); kutsilyo na may hugis na "V" na pag-install, upang ang materyal ng talim ay pantay-pantay na tumatawid sa trabaho, na binabawasan ang pagkonsumo ng enerhiya at ingay; bawat isa sa mga kutsilyo ay may apat na cutting edge, ang pagkasira at pagkasira ay maaaring paikutin ng 90 ° pagkatapos ng patuloy na paggamit;
5. Electrical control panel: Programmable controller, (PLC: SIEMENS) PLC automatic control system, counter-rotating at awtomatikong stop ay maisasakatuparan;
6. SIEMENS AC contactor; Ang estado ng pagtatrabaho ng bawat bahagi ng makinarya ay ipapakita sa panel. May emergency stop switch sa panel.
ESPISIPIKASYON:
| MODELO | TPD-500 | TPD-600 | TPD-800 | TPD-1000 | TPD-1200 | TPD-1400 | TPD-1500 | TPD-1600 |
| KAPANGYARIHAN | 15KW | 22KW | 37.5KW | 45KW | 55KW | 75KW | 90KW | 90KW |
| FLEXIBLE CUTTER QTY. | 20PCS | 26PCS | 34PCS | 52PCS | 54PCS | 76PCS | 84PCS | 88PCS |
| FIXED CUTTER QTY. | 1PCS | 2PCS | 4PCS | 2PCS | 4PCS | 4PCS | 4PCS | 4PCS |
| MATERYAL NA PUTOL | SKD-II | |||||||
| MAIN SHAFT BILIS | 80R/MIN | 80R/MIN | 80R/MIN | 80R/MIN | 80R/MIN | 80R/MIN | 80R/MIN | 80R/MIN |
| DUGURANG Bibig(MM) | 500*780 | 620*1160 | 810*1360 | 1010*1360 | 1210* 1360 | 1410*1600 | 1210* 1360 | 1600*1600 |
| OUTPUT (KGS/HOUR) | 200-400 | 300-500 | 400-750 | 700-800 | 800-1200 | 1000-1400 | 1500-2500 | 1500-2500 |
| DEMENSYON (MM) | 1800*1215*1850 | 1800*1215*1850 | 2700*1700*2350 | 2700*2000*2850 | 2700*2300*3250 | 3300*2200*3650 | 3500*2400*3850 | 3700*2500*3900 |
| TIMBANG (KGS) | 1700 | 2000 | 3200 | 3800 | 4500 | 7800 | 7800 | 10000 |









Mga pagsusuri
Wala pang mga review.