TOPDA Flake Type Plastic Crusher


TOPDA Flake Type Plastic Crusher

Application: mga plastik na bote, lalagyan, scrap, plastic pipe, mga sheet, spurs mula sa mga injection molding machine at mga bahagi ng extrustion

Mga Tampok:
1. TOPDA PLASTIC CRUSHER gumamit ng sikat na brand electrical appliance at motor;
2. TOPDA PLASTIC CRUSHER gumamit ng mataas na kalidad na mga blades, tulad ng 6CrSi haluang metal na bakal, 9CrSi haluang metal na bakal, SKD-II
3. Ang flake blade ay nasa pagitan ng claw at flat blade, nababagay para sa matitigas na plastic na bagay
Mga Tampok:
| item | Pagdurog | Salain na salain | Kapasidad | Flexible Cutter | Nakapirming pamutol | kapangyarihan | Dimensyon | Timbang | |
| Modelo | silid(MM) | (MM) | (KG/H) | (PCS) | (PCS) | (KW) | HP | (MM) | (KG) |
| PC180 | 185*150 | 6 | 80-100 | 9 | 2 | 2.2 | 3 | 680*470*900 | 160 |
| PC250 | 250*220 | 6 | 100-150 | 6 | 2 | 4 | 5 | 920*680*1050 | 300 |
| PC300 | 320*240 | 8 | 150-200 | 9 | 2 | 5.5 | 7.5 | 1100*750*1160 | 370 |
| PC400 | 420*275 | 10 | 200-250 | 12 | 2 | 7.5 | 10 | 1140*870*1310 | 420 |
| PC500 | 520*300 | 10 | 300-350 | 15 | 2 | 11 | 15 | 1350*1010*1460 | 650 |
| PC600 | 620*340 | 12 | 350-450 | 18 | 4 | 15 | 20 | 1580*1130*1680 | 820 |
| PC700 | 720*345 | 12 | 450-550 | 21 | 4 | 22 | 30 | 1800*1270*1680 | 1000 |
| PC800 | 800*500 | 12 | 600-800 | 24 | 4 | 30 | 40 | 2200*1400*2200 | 2080 |
| PC900 | 900*500 | 12 | 800-1000 | 27 | 4 | 37 | 50 | 2200*1500*2140 | 2280 |
| PC900 | 900*500 | 12 | 800-1000 | 27 | 4 | 45 | 60 | 2200*1500*2140 | 2280 |









Mga pagsusuri
Wala pang mga review.