TOPDA High Speed Plastic Color Mixer PVC Powder Mixing Machine
PANIMULA:
Ang SHR series mixed unit ay naaangkop para sa paghahalo, pangkulay at pagpapatuyo ng iba't ibang dagta tulad ng polyethylene, polypropylene, polyvinyl, chloride atbp. at sa proseso ng pagpapatuyo at volatilization ng engineering plastic tulad ng ABS, polycarbonate atbp bago mabuo at maproseso pati na rin sa halo ng phenolic resin.
Pinagsasama ng mixer na ito ang heat mix at cool mix na magkasama ang mga materyales pagkatapos ng heat mix ay maaaring makapasok sa cool mix para awtomatikong lumamig, maubos ang natitirang mga gas na maiiwasan ang mga agglomerates.
MGA TAMPOK:
1. Mga suit para sa paghahalo ng iba't ibang sangkap, paghahalo, pagpapatuyo, pangkulay, pag-activate ng CaCO3 at iba pang teknolohiya;
2. Spindle seal sa pamamagitan ng pambansang patent;
3. Blades sa pamamagitan ng static at dynamic na balanse ng pagsubok;
4. Hinaluan ng mainit Dahil ang friction o electric heating at steam heating.
ESPISIPIKASYON:
| Modelo | Kapasidad (L) | kapangyarihan (KW) | Bilis ng pagsagwan (RPM) | Paraan ng pag-init | Oras ng paghahalo (MIN) |
| SRL-V100/200 | 100/200 | 14/22 | 650/1300/180 | ElectricFriction | 8&10 |
| SRL-V200/500 | 200/500 | 30/42 | 475/950/130 | ElectricFriction | 8&10 |
| SRL-V300-600 | 300/600 | 40/55 | 475/950/130 | ElectricFriction | 8&10 |
| SRL-V500-1000 | 500/1000 | 55/75 | 430/860/60 | ElectricFriction | 8&10 |
| SRL-V800/1600 | 800/1600 | 83/110 | 370/740/50 | ElectricFriction | 8&10 |
| SRL-V800/2500 | 800/2500 | 83/110 | 430/860/70 | ElectricFriction | 8&12 |
| SRL-V1000/3000 | 1000/3000 | 160 (may convertor) | 430/860/70 | ElectricFriction | 8&12 |









Mga pagsusuri
Wala pang mga review.