TOPDA CRUSHER BLADE SHARPEN MACHINES :
| MODELO | MOTOR (KW) | Panggiling na gulong DIA.(MM) | BLADES PINAKAMALAKING LENGTH(MM) |
| TWK-2070 | 1.1 | 125 | 700 |
| TWK-2100 | 1.1 | 125 | 1000 |
| TWK-2120 | 2.2 | 125 | 1200 |
| TWK-2140 | 2.2 | 125 | 1400 |
TOPDA CRUSHER BLADE SHARPEN MACHINES :
| MODELO | MOTOR (KW) | Panggiling na gulong DIA.(MM) | BLADES PINAKAMALAKING LENGTH(MM) |
| TWK-2070 | 1.1 | 125 | 700 |
| TWK-2100 | 1.1 | 125 | 1000 |
| TWK-2120 | 2.2 | 125 | 1200 |
| TWK-2140 | 2.2 | 125 | 1400 |
Mga pagsusuri
Wala pang mga review.