TOPDA High Speed Plastic Mixer

PANIMULA:
Ang SHR series mixed unit ay naaangkop para sa paghahalo, pangkulay at pagpapatuyo ng iba't ibang dagta tulad ng polyethylene, polypropylene, polyvinyl, chloride atbp. at sa proseso ng pagpapatuyo at volatilization ng engineering plastic tulad ng ABS, polycarbonate atbp bago mabuo at maproseso pati na rin sa halo ng phenolic resin.
MGA TAMPOK:
1. Mga suit para sa paghahalo ng iba't ibang sangkap, paghahalo, pagpapatuyo, pangkulay, pag-activate ng CaCO3 at iba pang teknolohiya;
2. Spindle seal sa pamamagitan ng pambansang patent;
3. Blades sa pamamagitan ng static at dynamic na balanse ng pagsubok.
ESPISIPIKASYON:
| MODELO | KABUUAN VOLUMN(L) | AVALIABLE VOLUMN(L) | MOTOR AT PAG-INIT KAPANGYARIHAN(KW) | PANGUNAHING AXIS BILIS (RPM) | PAG-INIT MODE | NAG-UNLOADING MODE |
| SHR-50A | 50 | 35 | 7/11. | 1500 | Pag-aaway sa sarili | niyumatik |
| SHR-100A | 100 | 75 | 14/22 | 650/1300 | Pag-aaway sa sarili | niyumatik |
| SHR-200A | 200 | 150 | 30/42 | 475/950 | Pag-aaway sa sarili | niyumatik |
| SHR-300A | 300 | 225 | 40/55 | 475/950 | Pag-aaway sa sarili | niyumatik |
| SHR-400A | 400 | 300 | 47/67 | 430/860 | Pag-aaway sa sarili | niyumatik |
| SHR-500A | 500 | 375 | 47/67 | 430/860 | Pag-aaway sa sarili | niyumatik |
| SHR-800A | 800 | 600 | 83/110 | 370/740 | Pag-aaway sa sarili | niyumatik |
| SHR-1000A | 1000 | 750 | 110/160 | 325/650 | Pag-aaway sa sarili | niyumatik |









Mga pagsusuri
Wala pang mga review.