Mga Advanced na Plastic Dryer at Dehumidifier para sa Superior na Pagproseso
Sa demanding pagproseso ng mga plastik sektor, ang tumpak na kontrol sa bawat yugto ng produksyon ay kritikal para sa pare-parehong mataas na kalidad na output. Kabilang sa mga mahahalagang hakbang na ito, ang mabisang pagpapatuyo ng mga plastik na materyales ay higit sa lahat. Labis na kahalumigmigan sa plastik na dagta maaaring magdulot ng iba't ibang isyu, kabilang ang mga di-kasakdalan sa ibabaw at pagbaba ng integridad ng istruktura sa mga produktong hinulma, pati na rin ang mga inefficiencies sa pagproseso. Bilang nangungunang tagagawa ng mga dryer ng hopper, dehumidifying dryer, at dehumidifier dryer system, ang TOPDA ay nakatuon sa paghahatid ng mga makabagong solusyon na perpektong nagsisiguro tuyong plastik na materyales para sa iyong paggawa ng plastik mga operasyon.
Ang aming cutting-edge plastic dryer at dehumidifier teknolohiya, na nagtatampok ng sopistikadong honeycomb dehumidifier unit, ay ininhinyero upang matugunan ang kahit na ang pinaka-mapanghamong pag-alis ng kahalumigmigan kinakailangan. Sa pagpili ng TOPDA, hindi ka basta basta nakakakuha makinarya; namumuhunan ka sa pagiging maaasahan, kahusayan, at pare-parehong produksyon ng mataas na kalidad plastik mga bahagi. Naiintindihan namin ang mga partikular na pangangailangan ng mga extruder ng plastic film at bote ng plastik mga producer, at ang aming makinang pampatuyo ang mga solusyon ay tiyak na iniakma upang matugunan ang mga kahilingang iyon. Makipag-ugnayan sa amin ngayon para tuklasin kung paano mapapahusay ng aming kadalubhasaan ang iyong mga proseso ng produksyon at ginagarantiyahan ang pinakamataas na pamantayan para sa iyong mga huling produkto.
Tinitiyak ang Pinakamainam na Kalidad na may Advanced na Dehumidifying Dryer System
TOPDA European Dehumidifier Hopper Dryers Mga Tampok:
1)Nagpapatibay ng kontrol sa temperatura ng PID para sa tumpak na kontrol sa temperatura.
2)Ang natatanging disenyo ng down blow air pipe ay maaaring kumalat ng mainit na hangin nang pantay-pantay, pinapanatili ang mga plastik na tuyo at matatag ang temperatura upang mapataas ang kahusayan sa pagpapatuyo.
3)Lahat ng mga drying hopper ay ganap na naka-insulated at may mga salamin sa mata.
4)Ang mas malalaking hopper ay binibigyan ng panlinis na pinto upang matiyak ang pinakamabuting pag-access.
5) Proteksyon sa sobrang init upang matiyak ang maaasahang operasyon.
6) Maganda ang hitsura.
Dehumidifying Dryer Pagtutukoy:
Kapasidad ng Hopper (L) | Pagpapatayo ng pampainit (kw) | Blower kapangyarihan (kw) | Dimensyon (mm) (H×W×D) | Floor Stand (mm) (H×W×D) | taas (mm) H2 | Air Inlet Pipe (pulgada) | Air Outlet Pipe (pulgada) | Timbang (kg) | |
GHD-20U | 20 | 2.2 | 0.05 | 730×575×325 | 790×450×660 | 1260 | 2 | 1.5 | 40 |
GHD-40U | 40 | 3 | 0.12 | 760×640×390 | 790×450×660 | 1295 | 45 | ||
GHD-80U | 80 | 3.9 | 0.12 | 940×722×475 | 840×552×722 | 1465 | 2.5 | 2 | 50 |
GHD-120U | 120 | 3.9 | 0.12 | 1210×722×475 | 840×552×722 | 1735 | 60 | ||
GHD-160U | 160 | 6 | 0.12 | 1225×822×575 | 920×652×795 | 1825 | 3 | 2.5 | 90 |
GHD-230U | 230 | 6 | 0.12 | 1505×822×575 | 920×652×795 | 2105 | 100 | ||
GHD-300U | 300 | 12 | 0.18 | 1450×945×695 | 970×790×930 | 2085 | 130 | ||
GHD-450U | 450 | 12 | 0.18 | 1850×945×695 | 970×790×930 | 2435 | 160 | ||
GHD-600U | 600 | 18 | 0.55 | 1820×1170×915 | 1130×1000×1200 | 2470 | 4 | 3 | 200 |
GHD-750U | 750 | 18 | 0.55 | 2100×1170×915 | 1130×1000×1200 | 2780 | 220 | ||
GHD-900U | 900 | 18 | 0.55 | 2070×1340×1050 | 1320×1200×1200 | 2730 | 4 | 4 | 410 |
GHD-1200U | 1200 | 24 | 1.1 | 2500×1340×1050 | 1320×1200×1200 | 3160 | 560 | ||
GHD1500U | 1500 | 32 | 3 | 2950×1542×1250 | 1400×1500×1500 | 3470 | 5 | 5 | 685 |
GHD-2000U | 2000 | 32 | 3 | 3350×1542×1250 | 1400×1500×1500 | 3870 | 770 | ||
GHD-2500U | 2500 | 58 | 5.5 | 3510×1770×1400 | 1500×1640×1640 | 4050 | 6 | 6 | 800 |
GHD-3000U | 3000 | 58 | 5.5 | 3910×1770×1400 | 1500×1640×1640 | 4400 | 900 | ||
GHD-3500U | 3500 | 64 | 7.5 | 4310×1770×1400 | 1500×1640×1640 | 4800 | 1000 | ||
GHD-4000U | 4000 | 64 | 7.5 | 4050×1980×1600 | 1650×1900×1900 | 4550 | 1160 | ||
GHD-4500U | 4500 | 80 | 11 | 4350×1980×1600 | 1650×1900×1900 | 4850 | 1260 |
Tandaan:
1) Para sa pinakintab na hopper sa loob, kasama ang "P" sa modelo sa likod.
2) Ang blower ay kasama sa machine net weight, ngunit hindi kasama ang floor stand.
3) Power supply: 3Φ, 230 / 400 / 460 / 575V, 50 / 60Hz.
Enerhiya na kahusayan ay susi sa modernong pagmamanupaktura. Ang aming mga dryer ng hopper ay idinisenyo upang mabawasan ang pagkonsumo ng enerhiya habang tinitiyak ang pagiging epektibo pagpapatuyo ng plastik, na humahantong sa makabuluhang pagtitipid para sa mataas na dami ng mga producer tulad ng mga tagagawa ng plastik na bote. Piliin ang aming pagtitipid ng enerhiya mga solusyon para sa pinakamainam na pagganap at pinababang gastos sa pagpapatakbo.









Mga pagsusuri
Wala pang mga review.