TOPDA Direct Drive Rotary Screw Air Compressor
MGA TAMPOK:
1. Microprocessor Control system, LCD crean, friendly na interface ng menu, kontrol sa pakikipag-ugnayan ng maramihang unit;
2. Ang pressure valve, na may pinaka-maaasahang balbula upang masiguro ang kinakailangang presyon sa pamamagitan ng sirkulasyon ng langis sa compression system at upang ihinto ang gas mula sa pag-agos pabalik;
3. Air exhaust over top,Nagpapalamig ng hangin sa haied mula sa mababang lateral na bahagi ng unit at ang mainit na hangin ay lumalabas mula sa itaas ng unit na may pag-ikot ng cooling fan, ang init ay mabilis na nag-alis, bukod pa rito, ang mainit na hangin ay dini-discharge mula sa itaas ng unit upang payagan ang maginhawang recycle at muling paggamit ng init;
4. Maaaring linisin ng mga espesyal na filter ng hangin sa papel ang hinihigop na hangin, pag-iwas sa pagsusuot ng rotor at bearings, pinahaba ang buhay ng langis, filter ng langis at oil separator;
5. Tinitiyak ng dual oil/air separator na ang oil carryover ay wala nang 1ppm, nakakatugon sa pangangailangan ng mas mataas na kalidad na compressed air, at napakababa ng rate ng pag-recycle ng langis upang matiyak na mas matagal ang serbisyo sa buhay at kalidad ng pampadulas;
6. Perpektong profile ng rotor teeth, ang rotor ay gumagamit ng third-generationnon-symmetric-rotio ng mga numero ng ngipin na 5:6, ito ay nangangahulugan ng mas kaunting pressure loss at return loss;
7. Grease segregator, I-adopt ang screw-style segregator para alisin ang lahat ng dumi sa grasa.
ESPISIPIKASYON:
| Modelo | WJF-30A | WJF-50A | WJF-75A | WJF-100A | WJF-120A | WJF-150A/W | WJF-175A/W | WJF-200W | WJF-250W | WJF-300W | WJF-350W |
| Kapasidad/Discharge Pressure (m3/min) / (Mpa) | 3.8/0.7 3.6/0.8 3.2/1.0 2.8/1.2 | 6.8/0.7 6.2/0.8 5.6/1.0 4.9/1.2 | 10.0/0.7 9.1/0.8 8.5/1.0 7.6/1.2 | 13.5/0.7 12.6/0.8 11.2/1.0 10.0/1.2 | 16.1/0.7 15.0/0.8 13.8/1.0 12.3/1.2 | 21/0.7 19.8/0.8 17/1.0 15.3/1.2 | 25.2/0.7 24/0.8 21/1.0 18.3/1.2 | 28.7/0.7 27.6/0.8 24.6/1.0 21.5/1.2 | 32.0/0.7 30.5/0.8 27.5/1.0 24.8/1.2 | 36.7/0.7 34.5/0.8 30.2/1.0 27.8/1.2 | 42.0/0.7 40.5/0.8 38.1/1.0 34.6/1.2 |
| Power (KW) | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 150 | 185 | 220 | 250 |
| No.ng yugto ng compression | iisang yugto | ||||||||||
| Ambient temperature | -5–+45℃ | ||||||||||
| Temperatura sa paglabas (0C) | Temperatura sa paligid+15℃ | ||||||||||








Mga pagsusuri
Wala pang mga review.