
TOPDA Plastic Pulverizer Milling Equipment Flour Mill Machine
MGA TAMPOK:
1. Nababagay para sa paggiling ng PP PE PET at Soft PVC plastic hanggang sa pulbos;
2. Sa sistema ng pagkolekta ng alikabok;
ESPISIPIKASYON:
| MODELO/td> | SMF-200 | SMF-380 | SMF-500 | SMF-600 | SMF-800 |
| BLADE DISK DIAMETER | 200MM | 380MM | 500MM | 610MM | 800MM |
| DAMI NG BLADE DISK | 2PCS | 2PCS | 2PCS | 2PCS | 2PCS |
| BILIS NG BILOG | 4500RPM | 4500RPM | 4500RPM | 4200RPM | 3700RPM |
| PANGUNAHING MOTOR | 11KW | 30KW | 37KW | 45KW | 55KW |
| BLOWER | 2.2KW | 3KW | 3KW | 4KW | 5.5KW |
| SHAKER DIAMETER | 630MM | 830MM | 830MM | 1060MM | 1500MM |
| LAKI NG OUTPUT | 10-80 MESH 140μm-1120μm | 10-80 MESH 140μm-1120μm | 10-80 MESH 140μm-1120μm | 10-80 MESH 140μm-1120μm | 10-80 MESH 140μm-1120μm |
| URI NG PAGLAMIG | HANGIN AT TUBIG | HANGIN AT TUBIG | HANGIN AT TUBIG | HANGIN AT TUBIG | HANGIN AT TUBIG |
| OUTPUT CAPACITY (PARA SA 30MESH) | PVC: 100kg | PVC: 200kg | PVC: 250kg | PVC: 350kg | PVC: 500kg |
| PE:50kg | PE:150kg | PE:200kg | PE:250kg | PE:300kg | |
| PP:30kg | PP:70kg | PP:100kg | PP:160kg | PP:200kg | |
| DIMENSION(MM) | 2000x1700x2000 | 2500x2000x3000 | 2600x2100x3000 | 2800x2300x3000 | 3200x2800x3200 |








Mga pagsusuri
Wala pang mga review.