
TOPDA Water Type Mould Temperature Controller
MGA TAMPOK:
1. Kontrolin ang temperatura sa loob ± 1 ℃ at makatipid ng kuryente sa 35%;
2. Dalawang set ng electric heater cylinder na gawa sa hindi kinakalawang na asero;
3. Mabilis na pag-init at paglamig ng mga bilis upang mapanatiling matatag ang temperatura;
4. Kumpleto sa kaligtasan ng proteksyon at sistema ng indikasyon;
5. PLC control panel.
SAFTY PROTECT SYSTEM:
* Auto supply ng tubig system
* Auto relife kapag over-pessure
* Pangunahing circuit-breaker
* Pump reverse protect at direktang lampara
* Pump overload protect at direktang lamp
* By-pass circuit
* Overheat thermostat at direktang lampara
* Ang kakulangan ng tubig ay nagpoprotekta at direktang lampara
ESPISIPIKASYON:
| Mga pagtutukoy | Uri ng Tubig | |||
| Modelo | FST-3-W | FST-6-W | FST-9-W | FST-12-W |
| Kontrolin ang Temp. Saklaw | Environment Temp. hanggang 95℃ | |||
| Boltahe | 3 YUGTO 380v 50Hz o 60Hz | |||
| Pagpapalamig Methold | Direktang Paglamig | |||
| Fluid | Malinis na Tubig | |||
| Kapasidad ng Pag-init KW | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Pump Power | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.75 |
| Dami ng Daloy(L/MIN) | 80 | 80 | 80 | 110 |
| Cooling Water Pipe/pulgada | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Proseso ng Fluid Pipe/pulgada | 1/2*4 | 1/2*4 | 1/2*6 | 1/2*8 |
| Dimensyon L*W*H(mm) | 650*340*580 | 650*340*580 | 650*340*580 | 750*400*700 |
| Timbang | 54 | 54 | 72 | 90 |








Mga pagsusuri
Wala pang mga review.