
TOPDA Plastic Dehumidifier 3 IN 1

MGA TAMPOK:
1. Pinagtibay ang PID temperature controller, ang kagamitan ay maaaring ipakita sa screen set na temperatura at aktwal na temperatura;
2. Up-to-date na disenyo ng chain-wheel transmission na may mas matatag na pagganap, upang maiwasan ang kawalan ng tradisyonal na sinturon sa ilalim ng mataas na temperatura;
3. Double condensors istraktura upang matiyak ang mas mababang return air temperatura at dew point;
4. Ang dew point ng processing wind ay maaaring umabot sa -40 Centigrade. Ang isang mas mahusay na pulot-pukyutan ay opsyonal na gamitin upang makagawa ng dew point na umabot sa -50 Centigrae;
5. Ang dew point gauge ay opsyonal na gamitin upang masubaybayan ang epekto ng dehumidifying anumang oras;
6. Nilagyan ng emergency stop switch at protective device ng short circuit, phase-sequence, blower overload, over-heating at rotor fault;


ESPISIPIKASYON:
| Modelo | WCD | 25/60 | 50/60 | 50/90 | 75/90 | 100/120 | 100/150 | 150/150 | 200/200 | 300/200 | 400/300 | 500/400 | 600/500 | 900U/700H |
| Kapasidad ng Insulation Tank | kg | 25 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
| Dami ng hangin ng dehumidifier | m3/h | 60 | 60 | 90 | 90 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 |
| Kapangyarihan ng pagpapatayo ng blower | kw | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| Regeneration fan power | kw | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
| Dry heating Power | kw | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| Renewable Electric Power | kw | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 6 | 6 | 9 |
| Pagpapakain ng kapangyarihan ng blower | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Piping ng feeder | pulgada | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
| Vacuum Hopper | L | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 |
| Electric eye hopper | L | 1.5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |








Mga pagsusuri
Wala pang mga review.