TOPDA Screw Type Air Cool Water Chiller

Air cooled screw chillers na ginagamit sa kemikal, electroplating, printing ink, fiber, electronics, medikal, pang-industriya na kagamitan sa paglamig, heat cooling, Ppaggawa ng lastic at goma, malaking panloob na paglamig ng silid, paglamig ng pagkain, priting, mga produktong elektroniko, electroplating, medikal na kimika, ultrasonic cooling kongkretong paghahalo ng mga halaman, pagmamanupaktura ng mga tulay (ginawa sa kongkreto, ang sistema ng tulay na nakatuon sa mga modelo ng malamig na tubig, ang pagganap kaysa sa ordinaryong malamig na tubig na mga modelo na 30% na mas mataas, ay maaaring i-customize na mga mobile refrigeration unit) at iba pang okasyon.
Mga Tampok:
1. TOPDA SCREW WATER CHILLER gumamit ng bagong HITACHI screw compressor, mataas na kahusayan, mababang ingay, matibay na serbisyo at maaasahang operasyon;
2.TOPDA SCREW WATER CHILLER gamitin high mahusay na evaporator at condenser upang matiyak ang mabilis thermal transfer;
3. TOPDA SCREW WATER CHILLERKagamitang pangkaligtasan: kasalukuyang-overload na tagapagtanggol, high-and-low pressure swithches, electronic time delayer, fault display system;
Pagtutukoy:
| MODELO | FSQ-240A | FSQ-260A | FSQ-290A | FSQ-320A | FSQ-350A | FSQ-420A | FSQ-530A |
| Kapasidad ng Paglamig(KW) | 125.4 | 183.35 | 243.2 | 301.15 | 398.05 | 519.65 | 598 |
| kapangyarihan ng compressor | 30KW/40HP | 45KW/60HP | 60KW/80HP | 75KW/100HP | 90KW/120HP | 112KW/150HP | 135KW/180HP |
| Japan Hitachi Compressor,Schneider Brand electronics,Gamitin ang Bangpu Touching Screen,expansion valve at filter ay Emerson | |||||||
| Daloy ng malamig na tubig(m3/h) | 23m3/h | 33m3/h | 45m3/h | 57m3/h | 66m3/h | 77m3/h | 108m3/h |
| Pagpapalamig | R-22 (R404A,R407A,R134A OPSYONAL) | ||||||
| Fan | Dia 450mm*6sets | Dia 550mm*8sets | Dia 600mm*6sets | Dia 630mm*6sets | Dia 630mm*8sets | Dia 700mm*10sets | Dia 700mm*12sets |
| Paglamig ng hangin | 21400m3/h | 37665m3/h | 50067m3/h | 63923m3/h | 73916m3/h | 104653m3/h | 110526m3/h |
| Demenstion(MM) | 3200X1100X1300 | 3500X1300X1500 | 3500X1500X2000 | 3500X1500X2000 | 4300X1500X2000 | 4800X1800X2100 | 5000X2300X2100 |
| ingay(DB) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |









Mga pagsusuri
Wala pang mga review.