TOPDA Round Type Water Cooling Tower
Nag-aalok ng mga modelo mula 10ton -500ton, malapit na uri ng daloy, FRP tower body
TOPDA Round Type Water Cooling Tower
Mga Tampok:
1. TOPDA ROUND COOLING TOWER gamit ang mataas na kalidad na bearing, na may mababang ingay;
2. TOPDA ROUND COOLING TOWER ukumanta ng mataas na kalidad na wear-resistant seal, nang walang pagtulo;
3. TOPDA ROUND COOLING TOWER ang katawan ay gawa sa FRP, na anti-aging, anti-corrosion, nang walang pagkupas at pagbaluktot;
4. Ang high temperature pump ay maaaring ipasadya ng customer.
Pagtutukoy:
| MODELO | Yunit(mm) Pagpapaikli | LD-10 | LD-20 | LD-30 | LD-50 | LD-80 | LD-100 | LD-150 | LD-200 | LD-250 | LD-500 |
| Nominal na Daloy | m³/h | 7.81 | 15.62 | 23.4 | 39.24 | 62.64 | 78.12 | 117 | 156.24 | 195.12 | 392.4 |
| Dami ng hangin | CMM | 85 | 160 | 230 | 330 | 450 | 700 | 950 | 1250 | 1750 | 2600 |
| Motor | KW | 0.18 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 5.5 | 11 |
| Antas ng Ingay | Dba | 47 | 50 | 54 | 57.5 | 59 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 |
| Net Timbang | KG | 46 | 67 | 116 | 190 | 260 | 500 | 580 | 880 | 1080 | 2900 |
| Basang Timbang | KG | 190 | 300 | 530 | 957 | 1280 | 1600 | 1680 | 1980 | 2800 | 5800 |









Mga pagsusuri
Wala pang mga review.