Mga Detalye ng Plastic Crusher
Maaasahang Plastic Crushers Manufacturer Sa China
Ano ang Mga plastic crusher?
Mga plastik na pandurog, kilala rin bilang mga plastik na granulator, ay mahahalagang kagamitan sa mga linya ng produksyon ng plastic recycling, na idinisenyo upang mabilis at ligtas na bawasan ang matibay mga plastik sa pare-parehong mga natuklap o butil. Bilang isang nangungunang tagagawa sa China, nagdadalubhasa kami sa paggawa ng mga de-kalidad na pandurog para sa pagproseso ng iba't ibang uri basurang plastik stream, kabilang ang PET, mga plastik na pelikula, naylon na mga lubid, at PP.
Ang aming matatag makinarya sa pag-recycle ng plastik ay ininhinyero para sa pangmatagalang matatag na operasyon, na nagtatampok ng mga selyadong bearings para sa pinahusay na tibay. Ang mga blades na idinisenyo ayon sa siyensiya at pinainitan ng init ay nagsisiguro ng pare-parehong paggawa ng mga pare-parehong butil. Sa malawak na hanay ng mga aplikasyon, ang aming mga plastik na pandurog mahusay na hawakan ang magkakaibang mga produktong plastik ng iba't ibang materyales at hugis.
Kilala sa kanilang mataas na kahusayan at pagtitipid ng enerhiya mga tampok, ang aming mga granulator ay malawakang ginagamit sa pag-recycle ng mga basurang plastik at ang pamamahala ng hindi sumusunod mga plastik na materyales. Ang kanilang praktikal at modernong disenyo ay ginagawa silang isang perpektong pagpipilian para sa pag-optimize pagproseso ng mga plastik mga operasyon.
Mga Pangunahing Bahagi ng Plastic Crusher:


Mga Detalye ng Plastic Crusher
| Mga Detalye ng Plastic Crusher | |||||||||||
| Modelo | PC2520 | PC3126 | PC4128 | PC5032 | PC6032 | PC6238 | PC7146 | PC8146 | PC8152 | PC1064 | PC1072 |
| Diyametro ng pagdurog(mm) | 250*200 | 310*265 | 410*280 | 500*320 | 600*320 | 620*380 | 710*460 | 810*460 | 810*520 | 1020*640 | 1020*720 |
| Kakayahang pagdurog (kg/h) | 100-150 | 150-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1200 |
| Nakapirming kutsilyo/piraso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rotary kutsilyo/piraso | 12 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | 21 | 24 | 24 | 30 | 30 |
| Power/HP | 5 | 75 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 |
| Power/KW | 4 | 5.5 | 75 | 11 | 15 | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
| Bilis(r/min) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 500 | 500 | 480 | 480 | 460 |
| Screen dameter hole(mm) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Sukat | 940*600″1090 | 1150720″1220 | 1200*860°1350 | 1400*1000*1550 | 1450°1100*1650 | 1600'1250°1550 | 19001350°2100 | 2000*1500*2100 | 2000″1500*2250 | 2100″1750’2400 | 2200*1800*2500 |
| Netong timbang/KG | 340 | 400 | 450 | 680 | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | 4000 |









Mga pagsusuri
Wala pang mga review.