เครื่องบดพลาสติกชนิดเกล็ด TOPDA


เครื่องบดพลาสติกชนิดเกล็ด TOPDA

แอปพลิเคชัน: ขวดพลาสติก ภาชนะ เศษวัสดุ ท่อพลาสติก แผ่น ท่อนพลาสติก จากเครื่องฉีดพลาสติกและชิ้นส่วนรีดขึ้นรูป

คุณสมบัติ:
1. เครื่องบดพลาสติก TOPDA ใช้แบรนด์ดังอีเครื่องใช้ไฟฟ้าและมอเตอร์;
2. เครื่องบดพลาสติก TOPDA ใช้ใบมีดคุณภาพสูง เช่น เหล็กอัลลอยด์ 6CrSi, เหล็กอัลลอยด์ 9CrSi, SKD-II
3. ใบมีดเกล็ดอยู่ระหว่างกรงเล็บและใบมีดแบน เหมาะสำหรับวัตถุพลาสติกแข็ง
คุณสมบัติ:
| รายการ | การบดขยี้ | ตะแกรงกรอง | ความจุ | คัตเตอร์แบบยืดหยุ่น | คัตเตอร์แบบคงที่ | พลัง | มิติ | น้ำหนัก | |
| แบบอย่าง | ห้อง(MM) | (เอ็มเอ็ม) | (กก./ชม.) | (พีซีเอส) | (พีซีเอส) | (กิโลวัตต์) | เอชพี | (เอ็มเอ็ม) | (กก.) |
| พีซี180 | 185*150 | 6 | 80-100 | 9 | 2 | 2.2 | 3 | 680*470*900 | 160 |
| พีซี250 | 250*220 | 6 | 100-150 | 6 | 2 | 4 | 5 | 920*680*1050 | 300 |
| พีซี300 | 320*240 | 8 | 150-200 | 9 | 2 | 5.5 | 7.5 | 1100*750*1160 | 370 |
| พีซี400 | 420*275 | 10 | 200-250 | 12 | 2 | 7.5 | 10 | 1140*870*1310 | 420 |
| พีซี500 | 520*300 | 10 | 300-350 | 15 | 2 | 11 | 15 | 1350*1010*1460 | 650 |
| พีซี600 | 620*340 | 12 | 350-450 | 18 | 4 | 15 | 20 | 1580*1130*1680 | 820 |
| พีซี700 | 720*345 | 12 | 450-550 | 21 | 4 | 22 | 30 | 1800*1270*1680 | 1000 |
| พีซี800 | 800*500 | 12 | 600-800 | 24 | 4 | 30 | 40 | 2200*1400*2200 | 2080 |
| พีซี900 | 900*500 | 12 | 800-1000 | 27 | 4 | 37 | 50 | 2200*1500*2140 | 2280 |
| พีซี900 | 900*500 | 12 | 800-1000 | 27 | 4 | 45 | 60 | 2200*1500*2140 | 2280 |









รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์