
เครื่องดูดความชื้นพลาสติก TOPDA 3 IN 1

คุณสมบัติ:
1. นำตัวควบคุมอุณหภูมิ PID มาใช้ ทำให้อุปกรณ์สามารถแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้และอุณหภูมิจริงบนหน้าจอได้
2. การออกแบบระบบส่งกำลังแบบโซ่ล้อที่ทันสมัยพร้อมประสิทธิภาพที่เสถียรยิ่งขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงข้อเสียของสายพานแบบดั้งเดิมภายใต้อุณหภูมิสูง
3. โครงสร้างคอนเดนเซอร์คู่เพื่อให้แน่ใจว่าอุณหภูมิอากาศกลับและจุดน้ำค้างต่ำลง
4. จุดน้ำค้างของลมที่ประมวลผลสามารถถึง -40 องศาเซลเซียสได้ สามารถเลือกใช้รังผึ้งที่ดีกว่าเพื่อให้จุดน้ำค้างถึง -50 องศาเซลเซียสได้
5. สามารถใช้เกจวัดจุดน้ำค้างเพื่อตรวจสอบผลการลดความชื้นได้ตลอดเวลา
6. ติดตั้งสวิตช์หยุดฉุกเฉินและอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ลำดับเฟส พัดลมเกิน ความร้อนสูงเกินไป และความผิดพลาดของโรเตอร์


ข้อมูลจำเพาะ:
| แบบอย่าง | ดับเบิ้ลยูซีดี | 25/60 | 50/60 | 50/90 | 75/90 | 100/120 | 100/150 | 150/150 | 200/200 | 300/200 | 400/300 | 500/400 | 600/500 | 900U/700เอช |
| ความจุถังเก็บฉนวน | กก. | 25 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
| ปริมาณอากาศของเครื่องลดความชื้น | ม3/ชม. | 60 | 60 | 90 | 90 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 |
| กำลังพัดลมเป่าแห้ง | กิโลวัตต์ | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| พัดลมพลังฟื้นฟู | กิโลวัตต์ | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
| พลังงานความร้อนแบบแห้ง | กิโลวัตต์ | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน | กิโลวัตต์ | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 6 | 6 | 9 |
| กำลังการป้อนของพัดลม | กิโลวัตต์ | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| ท่อป้อนอาหาร | นิ้ว | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
| ถังสูญญากาศ | ล | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 |
| เครื่องดูดตาไฟฟ้า | ล | 1.5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |








รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์