
เครื่องป้อนสายพานลำเลียงยาง TOPDA
ข้อมูลจำเพาะ:
| แบบอย่าง | ทีบีซี-400 | ทีบีซี-500 | ทีบีซี-700 | ทีบีซี-1200 |
| มอเตอร์(กิโลวัตต์) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| ความยาว(ซม.) | 400 | 500 | 700 | 1200 |
| ความกว้าง(ซม.) | 80 | 80 | 80 | 80 |

เครื่องป้อนสายพานลำเลียงยาง TOPDA
ข้อมูลจำเพาะ:
| แบบอย่าง | ทีบีซี-400 | ทีบีซี-500 | ทีบีซี-700 | ทีบีซี-1200 |
| มอเตอร์(กิโลวัตต์) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| ความยาว(ซม.) | 400 | 500 | 700 | 1200 |
| ความกว้าง(ซม.) | 80 | 80 | 80 | 80 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์