| พีผลิตภัณฑ์ | เครื่องปรับลมแบบแนวนอน | ||||
| เอ็มโอเดล | 5WH-200-6R | ||||
| ปริมาณอากาศ(ม3/ชม.) | 20000 ม3/ชม. | ||||
| ความสามารถในการทำความเย็น(กิโลวัตต์) | 159.3 กิโลวัตต์ | ||||
| แรงดันสถิตภายนอก (pa) | 150~550 | ||||
| ม้วน | ท่อทองแดง ครีบระบายอากาศอลูมิเนียม | ||||
| กำลังมอเตอร์ | 380V/3 เฟส/50Hz | ||||
| ประเภทพัดลม | พัดลมหอยโข่งแบบช่องรับคู่ | ||||
| ท่อ | DN65 | ||||
| แผง | แผงผิว 2 ชั้น ขนาด 25 มม. | ||||
| ขนาด (กว้าง*ลึก*สูง)- | 2050*1470*1460 มม. | ||||
| น้ำหนัก | 698กก. | ||||
| การบรรจุ | กล่องกระดาษ | ||||
| ปริมาณ | 1 | ||||









รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์