| แบบอย่าง | FP200WA-3 | FP300WA-3 | FP400WA-3 | FP500WA-3 | FP600WA-3 | |||
| การไหลเวียนของอากาศ | ชม | เอ็ม3/เอช | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | |
| เอ็ม | 280 | 380 | 515 | 660 | 765 | |||
| ล | 180 | 260 | 340 | 430 | 530 | |||
| ความสามารถในการทำความเย็น | ความร้อนเต็มที่ | ชม | ว. | 2020 | 3010 | 3830 | 4770 | 5960 |
| กิโลแคลอรี/ชม. | 1737 | 2589 | 3294 | 4102 | 5126 | |||
| บีทียู/ชม. | 6894 | 10273 | 13072 | 16280 | 20341 | |||
| โชว์ความร้อน | ว. | 1471 | 2197 | 2872 | 3375 | 4631 | ||
| กิโลแคลอรี/ชม. | 1265 | 1889 | 2470 | 2903 | 3983 | |||
| บีทียู/ชม. | 5020 | 7498 | 9802 | 11519 | 15805 | |||
| ความร้อนเต็มที่ | เอ็ม | ว. | 1683 | 2742 | 3191 | 3938 | 4882 | |
| โชว์ความร้อน | 1116 | 1733 | 2122 | 2574 | 3356 | |||
| ความร้อนเต็มที่ | ล | ว. | 1561 | 2293 | 2637 | 3096 | 4118 | |
| โชว์ความร้อน | 924 | 1338 | 1628 | 1936 | 2619 | |||
| ความร้อน ความจุ | ชม | ว. | 3030 | 4515 | 5745 | 7155 | 8490 | |
| เอ็ม | 2187 | 3088 | 4190 | 5196 | 6284 | |||
| ล | 1456 | 1978 | 2957 | 3715 | 4278 | |||









รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์