ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩАЯ ДРОБИЛКА TODPA
1. Полностью герметичная бесшумная конструкция, уровень шума ниже 80 дБ на расстоянии 1 метра от машины, что позволяет избежать загрязнения порошком.
2.Элегантный дизайн с доступными опциями.
3. Установлена система теплопередачи, отвод тепла, выделяемого электродвигателем, защита и безопасность без каких-либо проблем для длительной работы.
4. Резервуар для хранения из нержавеющей стали легко очищается и снимается, всасывающий патрубок из нержавеющей стали доступен по требованию.
5. Установлена система безопасности, приборы соответствуют европейскому стандарту безопасности.
6. Установлен электрический фазовый контроллер и силовой изолятор, безопасная эксплуатация и простое обслуживание.
7.Установлен с силовым изолятором, безопасная эксплуатация и простое обслуживание.
8. Подвижный многопозиционный лоток из нержавеющей стали с функцией подачи и закрытия для полной звукоизоляции работы.
| Функции: | ||||||||
| Модель | Дробильная камера | Дробильная способность | Стационарный резак | Роторные фрезы | Власть | Размеры | Масса | |
| (мм) | (кг/ч) | (шт.) | (шт.) | кВт | л.с. | (Д×Ш×В мм) | (кг) | |
| ПК-265СФ | 265*220 | 100-150 | 2 | 15 | 4 | 5 | 1250*720*1300 | 360 |
| ПК-300СФ | 315*230 | 120-200 | 2 | 9 | 5.5 | 7.5 | 1150*760*1280 | 380 |
| ПК-400СФ | 410*270 | 200-250 | 2 | 12 | 7.5 | 10 | 1200*850*1380 | 450 |
| ПК-500СФ | 500*300 | 300-350 | 2 | 15 | 11 | 15 | 1400*980*1580 | 800 |
| ПК-600СФ | 600*320 | 350-450 | 2 | 6 | 15 | 20 | 1600*1140*1850 | 1100 |
| ПК-700СФ | 720*400 | 400-550 | 2 | 6 | 22 | 30 | 2000*1350*2200 | 1500 |
| ПК-720СФ | 720*500 | 450-600 | 2 | 6 | 30 | 40 | 2000*1500*2300 | 1600 |
| ПК-800СФ | 805*450 | 500-650 | 4 | 27 | 30 | 40 | 2100*1485*2350 | 2500 |
| ПК-820СФ | 820*500 | 550-700 | 4 | 24 | 30 | 40 | 2100*1500*2300 | 2600 |
| ПК-900SF | 900*700 | 800-1000 | 4 | 9 | 45 | 60 | 2600*1850*2500 | 4000 |









Отзывы
Отзывов пока нет.