TOPDA винтовой тип воздушного охлаждения чиллер

Винтовые чиллеры с воздушным охлаждением, используемые в химической, гальванической, печатной, волоконной, электронной, медицинской, промышленной холодильной технике, охлаждении тепла, ППроизводство резины и пластика, охлаждение больших помещений, охлаждение продуктов питания, печать, электронное производство, гальваника, медицинская химия, ультразвуковое охлаждение бетоносмесительные установки, производство мостов (изготовлены из бетона, мостовая система предназначена для моделей с холодной водой, производительность выше, чем у обычных моделей с холодной водой 30%, могут быть изготовлены на заказ мобильные холодильные установки) и другие случаи.
Функции:
1. ВИНТОВОЙ ВОДЯНОЙ ОХЛАДИТЕЛЬ TOPDA используется новый винтовой компрессор HITACHI, высокая эффективность, низкий уровень шума, долговечность и надежная работа;
2.ВИНТОВОЙ ВОДЯНОЙ ЧИЛЛЕР TOPDA использовать часвысокоэффективный испаритель и конденсатор для обеспечения быстрого термоперенос;
3. ВИНТОВОЙ ВОДЯНОЙ ЧИЛЛЕР TOPDAЗащитное устройство: устройство защиты от перегрузки по току, выключатели высокого и низкого давления, электронный таймер, система индикации неисправностей;
Спецификация:
| МОДЕЛЬ | ФСК-240А | FSQ-260A | ФСК-290А | FSQ-320A | FSQ-350A | FSQ-420A | FSQ-530A |
| Мощность охлаждения (кВт) | 125.4 | 183.35 | 243.2 | 301.15 | 398.05 | 519.65 | 598 |
| мощность компрессора | 30кВт/40л.с. | 45кВт/60л.с. | 60кВт/80л.с. | 75 кВт/100 л.с. | 90 кВт/120 л.с. | 112 кВт/150 л.с. | 135 кВт/180 л.с. |
| Компрессор Hitachi Japan, электроника марки Schneider, сенсорный экран Bangpu, расширительный клапан и фильтр Emerson | |||||||
| Расход холодной воды (м3/час) | 23м3/ч | 33м3/ч | 45м3/ч | 57м3/ч | 66м3/ч | 77м3/ч | 108м3/ч |
| Охлаждение | Р-22 (R404A,R407A,R134A ОПЦИОНАЛЬНО) | ||||||
| Вентилятор | Диаметр 450мм*6комплектов | Диаметр 550мм*8комплектов | Диаметр 600мм*6комплектов | Диаметр 630мм*6комплектов | Диаметр 630мм*8комплектов | Диаметр 700мм*10комплектов | Диаметр 700мм*12комплектов |
| Охлаждающий ветер | 21400м3/ч | 37665м3/ч | 50067м3/ч | 63923м3/ч | 73916м3/ч | 104653м3/ч | 110526м3/ч |
| Размер(MM) | 3200X1100X1300 | 3500X1300X1500 | 3500X1500X2000 | 3500X1500X2000 | 4300X1500X2000 | 4800X1800X2100 | 5000X2300X2100 |
| Шум(БД) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |









Отзывы
Отзывов пока нет.