| Модель | FP200WA-3 | FP300WA-3 | FP400WA-3 | FP500WA-3 | FP600WA-3 | |||
| РАСХОД ВОЗДУХА | ЧАС | М3/ч | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | |
| М | 280 | 380 | 515 | 660 | 765 | |||
| Л | 180 | 260 | 340 | 430 | 530 | |||
| Мощность охлаждения | ПОЛНЫЙ ТЕПЛО | ЧАС | Вт | 2020 | 3010 | 3830 | 4770 | 5960 |
| Ккал/ч | 1737 | 2589 | 3294 | 4102 | 5126 | |||
| БТЕ/ч | 6894 | 10273 | 13072 | 16280 | 20341 | |||
| ПОКАЗАТЬ ТЕПЛО | Вт | 1471 | 2197 | 2872 | 3375 | 4631 | ||
| ккал/ч | 1265 | 1889 | 2470 | 2903 | 3983 | |||
| БТЕ/ч | 5020 | 7498 | 9802 | 11519 | 15805 | |||
| ПОЛНЫЙ ТЕПЛО | М | Вт | 1683 | 2742 | 3191 | 3938 | 4882 | |
| ПОКАЗАТЬ ТЕПЛО | 1116 | 1733 | 2122 | 2574 | 3356 | |||
| ПОЛНЫЙ ТЕПЛО | Л | Вт | 1561 | 2293 | 2637 | 3096 | 4118 | |
| ПОКАЗАТЬ ТЕПЛО | 924 | 1338 | 1628 | 1936 | 2619 | |||
| Нагревать Вместимость | ЧАС | Вт | 3030 | 4515 | 5745 | 7155 | 8490 | |
| М | 2187 | 3088 | 4190 | 5196 | 6284 | |||
| Л | 1456 | 1978 | 2957 | 3715 | 4278 | |||









Отзывы
Отзывов пока нет.