TOPDA Piston Air Compressor
SPECIFICATION:
| MODEL | DWT-W9002 | DWT-W9003 | DWT-W9004 | DWT-W9005 | DWT-W9007 | DWT-W9008 | DWT-W9018 | DWT-W9028 | DWT-W9048 |
| Motor Power(KW/HP) | 1.1/2 | 2.2/3 | 3/4.0 | 4/5.5 | 5/7.5 | 7.5/10 | 10/15 | 15/20 | 30/40 |
| Rotating speed(rpm) | 850 | 950 | 950 | 780 | 820 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Flow rate(L/Min) | 100 | 250 | 360 | 400 | 700 | 900 | 1300 | 2000 | 4000 |
| Cylinder(diameter×piece) | 51*2 | 65*2 | 65*3 | 80*2 | 80*3 | 90*3 | 125*2 100*1 | 125*2 100*1 | 125*2 100*1 |
| Working Pressure(Mpa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.7 |
| Tank(L) | 70 | 84 | 100 | 130 | 180 | 250 | 340 | 340 | 210*2 |
| Dimention(MM) L*W*H | 850*380*650 | 1080*450*800 | 1166*450*838 | 1440*500*1020 | 1440*500*1020 | 1580*560*1030 | 2040*620*1130 | 1700*810*1220 | 1600*1500*1600 |
| Weight(kg) | 150 | 160 | 170 | 190 | 210 | 210 | 260 | 360 | 360 |








Reviews
There are no reviews yet.