
TOPDA Plastic Pulverizer Milling Equipment Flour Mill Machine
FEATURES:
1. Suits for grinding PP PE PET and Soft PVC plastic to powder;
2. With dust collection system;
SPECIFICATION:
| MODEL/td> | SMF-200 | SMF-380 | SMF-500 | SMF-600 | SMF-800 |
| BLADE DISK DIAMETER | 200MM | 380MM | 500MM | 610MM | 800MM |
| BLADE DISK QUANTITY | 2PCS | 2PCS | 2PCS | 2PCS | 2PCS |
| ROUND SPEED | 4500RPM | 4500RPM | 4500RPM | 4200RPM | 3700RPM |
| MAIN MOTOR | 11KW | 30KW | 37KW | 45KW | 55KW |
| BLOWER | 2.2KW | 3KW | 3KW | 4KW | 5.5KW |
| SHAKER DIAMETER | 630MM | 830MM | 830MM | 1060MM | 1500MM |
| OUTPUT SIZE | 10-80 MESH 140μm-1120μm | 10-80 MESH 140μm-1120μm | 10-80 MESH 140μm-1120μm | 10-80 MESH 140μm-1120μm | 10-80 MESH 140μm-1120μm |
| COOLING TYPE | AIR AND WATER | AIR AND WATER | AIR AND WATER | AIR AND WATER | AIR AND WATER |
| OUTPUT CAPACITY (FOR 30MESH) | PVC:100kg | PVC:200kg | PVC:250kg | PVC:350kg | PVC:500kg |
| PE:50kg | P E:150kg | P E:200kg | P E:250kg | P E:300kg | |
| PP:30kg | PP:70kg | PP:100kg | PP:160kg | PP:200kg | |
| DIMENSION(MM) | 2000x1700x2000 | 2500x2000x3000 | 2600x2100x3000 | 2800x2300x3000 | 3200x2800x3200 |








Reviews
There are no reviews yet.