TOPDA പിസ്റ്റൺ എയർ കംപ്രസ്സർ
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ:
| മോഡൽ | ഡിഡബ്ല്യുടി-ഡബ്ല്യു9002 | ഡിഡബ്ല്യുടി-ഡബ്ല്യു9003 | ഡിഡബ്ല്യുടി-ഡബ്ല്യു9004 | ഡിഡബ്ല്യുടി-ഡബ്ല്യു9005 | ഡിഡബ്ല്യുടി-ഡബ്ല്യു9007 | ഡിഡബ്ല്യുടി-ഡബ്ല്യു9008 | ഡിഡബ്ല്യുടി-ഡബ്ല്യു9018 | ഡിഡബ്ല്യുടി-ഡബ്ല്യു9028 | ഡിഡബ്ല്യുടി-ഡബ്ല്യു9048 |
| മോട്ടോർ പവർ (KW/HP) | 1.1/2 | 2.2/3 | 3/4.0 | 4/5.5 | 5/7.5 | 7.5/10 | 10/15 | 15/20 | 30/40 |
| ഭ്രമണ വേഗത (rpm) | 850 | 950 | 950 | 780 | 820 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| ഫ്ലോ റേറ്റ് (ലിറ്റർ/മിനിറ്റ്) | 100 | 250 | 360 | 400 | 700 | 900 | 1300 | 2000 | 4000 |
| സിലിണ്ടർ(വ്യാസം×കഷണം) | 51*2 | 65*2 | 65*3 | 80*2 | 80*3 | 90*3 | 125*2 100*1 | 125*2 100*1 | 125*2 100*1 |
| പ്രവർത്തന സമ്മർദ്ദം (എംപിഎ) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.7 |
| ടാങ്ക്(എൽ) | 70 | 84 | 100 | 130 | 180 | 250 | 340 | 340 | 210*2 |
| അളവ്(എംഎം) എൽ*ഡബ്ല്യു*എച്ച് | 850*380*650 | 1080*450*800 | 1166*450*838 | 1440*500*1020 | 1440*500*1020 | 1580*560*1030 | 2040*620*1130 | 1700*810*1220 | 1600*1500*1600 |
| ഭാരം (കിലോ) | 150 | 160 | 170 | 190 | 210 | 210 | 260 | 360 | 360 |








അവലോകനങ്ങൾ
ഇതുവരെയും അവലോകനങ്ങൾ ഉണ്ട്.