
TOPDA പ്ലാസ്റ്റിക് പൾവറൈസർ മില്ലിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ ഫ്ലോർ മിൽ മെഷീൻ
ഫീച്ചറുകൾ:
1. പിപി പിഇ പെറ്റും സോഫ്റ്റ് പിവിസി പ്ലാസ്റ്റിക്കും പൊടിച്ച് പൊടിക്കുന്നതിനുള്ള സ്യൂട്ടുകൾ;
2. പൊടി ശേഖരണ സംവിധാനത്തോടെ;
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ:
| മോഡൽ/ടിഡി> | എസ്എംഎഫ്-200 | എസ്എംഎഫ്-380 | എസ്എംഎഫ്-500 | എസ്എംഎഫ്-600 | എസ്എംഎഫ്-800 |
| ബ്ലേഡ് ഡിസ്ക് വ്യാസം | 200എംഎം | 380എംഎം | 500എംഎം | 610എംഎം | 800എംഎം |
| ബ്ലേഡ് ഡിസ്കിന്റെ അളവ് | 2 പീസുകൾ | 2 പീസുകൾ | 2 പീസുകൾ | 2 പീസുകൾ | 2 പീസുകൾ |
| റൗണ്ട് സ്പീഡ് | 4500 ആർപിഎം | 4500 ആർപിഎം | 4500 ആർപിഎം | 4200 ആർപിഎം | 3700 ആർപിഎം |
| മെയിൻ മോട്ടോർ | 11 കിലോവാട്ട് | 30 കിലോവാട്ട് | 37 കിലോവാട്ട് | 45 കിലോവാട്ട് | 55 കിലോവാട്ട് |
| ബ്ലോവർ | 2.2 കിലോവാട്ട് | 3 കിലോവാട്ട് | 3 കിലോവാട്ട് | 4 കിലോവാട്ട് | 5.5 കിലോവാട്ട് |
| ഷേക്കർ വ്യാസം | 630എംഎം | 830എംഎം | 830എംഎം | 1060എംഎം | 1500എംഎം |
| ഔട്ട്പുട്ട് വലുപ്പം | 10-80 മെഷ് 140μm-1120μm | 10-80 മെഷ് 140μm-1120μm | 10-80 മെഷ് 140μm-1120μm | 10-80 മെഷ് 140μm-1120μm | 10-80 മെഷ് 140μm-1120μm |
| കൂളിംഗ് തരം | വായുവും വെള്ളവും | വായുവും വെള്ളവും | വായുവും വെള്ളവും | വായുവും വെള്ളവും | വായുവും വെള്ളവും |
| ഔട്ട്പുട്ട് ശേഷി (30MESH-ന്) | പിവിസി: 100 കിലോ | പിവിസി: 200 കിലോ | പിവിസി: 250 കിലോ | പിവിസി: 350 കിലോ | പിവിസി: 500 കിലോ |
| ഭാരം: 50 കി.ഗ്രാം | ഭാരം: 150 കി.ഗ്രാം | ഭാരം: 200 കി.ഗ്രാം | ഭാരം: 250 കി.ഗ്രാം | ഭാരം: 300 കി.ഗ്രാം | |
| പിപി: 30 കിലോ | പിപി: 70 കിലോ | പിപി: 100 കിലോ | പിപി: 160 കിലോഗ്രാം | പിപി: 200 കിലോ | |
| മാനം(എംഎം) | 2000x1700x2000 | 2500x2000x3000 | 2600x2100x3000 | 2800x2300x3000 | 3200x2800x3200 |








അവലോകനങ്ങൾ
ഇതുവരെയും അവലോകനങ്ങൾ ഉണ്ട്.