TOPDA ക്രഷർ ബ്ലേഡ് ഷാർപ്പൻ മെഷീനുകൾ:
| മോഡൽ | മോട്ടോർ (കി.വാ.) | ഗ്രൈൻഡിംഗ് വീൽ DIA.(MM) | ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലേഡുകൾ നീളം(എംഎം) |
| ടിഡബ്ല്യുകെ-2070 | 1.1 | 125 | 700 |
| ടിഡബ്ല്യുകെ-2100 | 1.1 | 125 | 1000 |
| ടിഡബ്ല്യുകെ-2120 | 2.2 | 125 | 1200 |
| ടിഡബ്ല്യുകെ-2140 | 2.2 | 125 | 1400 |
TOPDA ക്രഷർ ബ്ലേഡ് ഷാർപ്പൻ മെഷീനുകൾ:
| മോഡൽ | മോട്ടോർ (കി.വാ.) | ഗ്രൈൻഡിംഗ് വീൽ DIA.(MM) | ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലേഡുകൾ നീളം(എംഎം) |
| ടിഡബ്ല്യുകെ-2070 | 1.1 | 125 | 700 |
| ടിഡബ്ല്യുകെ-2100 | 1.1 | 125 | 1000 |
| ടിഡബ്ല്യുകെ-2120 | 2.2 | 125 | 1200 |
| ടിഡബ്ല്യുകെ-2140 | 2.2 | 125 | 1400 |
അവലോകനങ്ങൾ
ഇതുവരെയും അവലോകനങ്ങൾ ഉണ്ട്.