| പഉല്പാദനം | തിരശ്ചീന തരം എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റ് | ||||
| മഓഡൽ | 5WH-200-6R | ||||
| വായുവിന്റെ അളവ് (m3/h) | 20000 മീ3/മണിക്കൂർ | ||||
| തണുപ്പിക്കൽ ശേഷി (kw) | 159.3 കിലോവാട്ട് | ||||
| ബാഹ്യ സ്റ്റാറ്റിക് മർദ്ദം (pa) | 150~550 | ||||
| കോയിൽ | ചെമ്പ് ട്യൂബുകൾ അലുമിനിയം ലൂവർ ഫിനുകൾ | ||||
| മോട്ടോർ പവർ | 380V/3PH/50Hz | ||||
| ഫാൻ തരം | ഇരട്ട ഇൻലെറ്റ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫാൻ | ||||
| പൈപ്പ് | ഡിഎൻ65 | ||||
| പാനൽ | ഡബിൾ സ്കിൻഡ് പാനൽ 25 മി.മീ. | ||||
| അളവ്(അക്ഷാംശം*ആശം*ഉയരം)) | 2050*1470*1460 മി.മീ | ||||
| ഭാരം | 698 കിലോഗ്രാം | ||||
| പാക്കിംഗ് | കാർട്ടൺ പെട്ടി | ||||
| അളവ് | 1 | ||||









അവലോകനങ്ങൾ
ഇതുവരെയും അവലോകനങ്ങൾ ഉണ്ട്.