| മോഡൽ | FP200WA-3 ഡോക്യുമെന്റേഷൻ | FP300WA-3 ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ | FP400WA-3 ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ | FP500WA-3 ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ | FP600WA-3 ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ | |||
| എയർ ഫ്ലോ | ച | എം3/എച്ച് | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | |
| മ | 280 | 380 | 515 | 660 | 765 | |||
| ത | 180 | 260 | 340 | 430 | 530 | |||
| തണുപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷി | പൂർണ്ണ ചൂട് | ച | വ | 2020 | 3010 | 3830 | 4770 | 5960 |
| കെസിഎഎൽ/എച്ച് | 1737 | 2589 | 3294 | 4102 | 5126 | |||
| ബി.ടി.യു/മണിക്കൂർ | 6894 | 10273 | 13072 | 16280 | 20341 | |||
| ചൂട് കാണിക്കുക | വ | 1471 | 2197 | 2872 | 3375 | 4631 | ||
| കിലോ കലോറി/മണിക്കൂർ | 1265 | 1889 | 2470 | 2903 | 3983 | |||
| ബി.ടി.യു/മണിക്കൂർ | 5020 | 7498 | 9802 | 11519 | 15805 | |||
| പൂർണ്ണ ചൂട് | മ | വ | 1683 | 2742 | 3191 | 3938 | 4882 | |
| ചൂട് കാണിക്കുക | 1116 | 1733 | 2122 | 2574 | 3356 | |||
| പൂർണ്ണ ചൂട് | ത | വ | 1561 | 2293 | 2637 | 3096 | 4118 | |
| ചൂട് കാണിക്കുക | 924 | 1338 | 1628 | 1936 | 2619 | |||
| ചൂട് ശേഷി | ച | വ | 3030 | 4515 | 5745 | 7155 | 8490 | |
| മ | 2187 | 3088 | 4190 | 5196 | 6284 | |||
| ത | 1456 | 1978 | 2957 | 3715 | 4278 | |||









അവലോകനങ്ങൾ
ഇതുവരെയും അവലോകനങ്ങൾ ഉണ്ട്.