
Pengontrol Suhu Cetakan Jenis Air TOPDA
FITUR:
1. Kontrol suhu dalam ± 1℃ dan hemat listrik lebih dari 35%;
2. Dua set silinder pemanas listrik terbuat dari baja tahan karat;
3. Kecepatan pemanasan dan pendinginan yang cepat untuk menjaga suhu tetap stabil;
4. Dilengkapi dengan sistem perlindungan keselamatan dan indikasi;
5. Panel kontrol PLC.
SISTEM PERLINDUNGAN KESELAMATAN:
* Sistem pasokan air otomatis
* Hidup otomatis saat tekanan berlebih
* Pemutus sirkuit utama
* Pompa pelindung terbalik dan lampu langsung
* Proteksi kelebihan beban pompa dan lampu langsung
* Sirkuit Bypass
* Termostat terlalu panas dan lampu langsung
* Kekurangan air melindungi dan lampu langsung
SPESIFIKASI:
| Spesifikasi | Jenis Air | |||
| Model | FST-3-W | FST-6-W | FST-9-W | FST-12-W |
| Rentang Suhu Kontrol | Suhu Lingkungan hingga 95℃ | |||
| Voltase | 3 FASE 380v 50Hz atau 60Hz | |||
| Metode Pendinginan | Pendinginan Langsung | |||
| Cairan | Air Bersih | |||
| Kapasitas Pemanasan KW | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Daya Pompa | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.75 |
| Volume Aliran (L/MENIT) | 80 | 80 | 80 | 110 |
| Pipa Air Pendingin/inci | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Pipa Fluida Proses/inci | 1/2*4 | 1/2*4 | 1/2*6 | 1/2*8 |
| Dimensi P*L*T (mm) | 650*340*580 | 650*340*580 | 650*340*580 | 750*400*700 |
| Berat | 54 | 54 | 72 | 90 |








Ulasan
Belum ada ulasan.