Mesin Penghancur Plastik Poros Tunggal TOPDA
FITUR:
1. Pendorong hidrolik, sistem tenaga independen, struktur kokoh, berjalan mulus, potongan besar bundel plastik besar dapat robek, mudah dimasukkan, berkapasitas besar;
2. Spindel dari penggerak kotak roda gigi, berjalan mulus, kebisingan rendah, torsi besar;
3. Sistem kontrol program PLC, secara otomatis memutar, menghentikan dan mewujudkan pengoperasian peralatan secara otomatis sepenuhnya, pengoperasian mesin aman dan andal;
4. Bahan bilah: Cr12MoV (Merek Jepang: SKD-11, Merek AS: D2); pisau dengan pemasangan berbentuk "V", sehingga bahan bilah memotong pekerjaan secara merata, mengurangi konsumsi energi dan kebisingan; masing-masing pisau memiliki empat sisi pemotong, keausan dan kerusakan dapat diputar 90 ° setelah penggunaan terus-menerus;
5. Panel kontrol listrik: Pengontrol yang dapat diprogram, (PLC: SIEMENS) Sistem kontrol otomatis PLC, putaran berlawanan arah dan berhenti secara otomatis dapat direalisasikan;
6. Kontaktor AC SIEMENS; Kondisi kerja setiap bagian mesin akan ditampilkan pada panel. Terdapat sakelar penghenti darurat pada panel.
SPESIFIKASI:
| MODEL | TPD-500 | TPD-600 | TPD-800 | TPD-1000 | TPD-1200 | TPD-1400 | TPD-1500 | TPD-1600 |
| KEKUATAN | 15KW | 22KW | 37,5 KW | 45 KW | 55KW | 75KW | 90KW | 90KW |
| JUMLAH PEMOTONG FLEKSIBEL. | 20 buah | 26 BUAH | 34 BUAH | 52 BUAH | 54 BUAH | 76 BUAH | 84 BUAH | 88 BUAH |
| JUMLAH PEMOTONG TETAP. | 1 buah | 2 buah | 4 buah | 2 buah | 4 buah | 4 buah | 4 buah | 4 buah |
| BAHAN PEMOTONG | SKD II | |||||||
| KECEPATAN POROS UTAMA | 80R/MENIT | 80R/MENIT | 80R/MENIT | 80R/MENIT | 80R/MENIT | 80R/MENIT | 80R/MENIT | 80R/MENIT |
| MULUT YANG MENGHANCURKAN (MM) | 500*780 | 620*1160 | 810*1360 | 1010*1360 | 1210* 1360 | 1410*1600 | 1210* 1360 | 1600*1600 |
| HASIL (KGS/JAM) | 200-400 | 300-500 | 400-750 | 700-800 | 800-1200 | 1000-1400 | 1500-2500 | 1500-2500 |
| DIMENSI (MM) | 1800*1215*1850 | 1800*1215*1850 | 2700*1700*2350 | 2700*2000*2850 | 2700*2300*3250 | 3300*2200*3650 | 3500*2400*3850 | 3700*2500*3900 |
| BERAT (KG) | 1700 | 2000 | 3200 | 3800 | 4500 | 7800 | 7800 | 10000 |









Ulasan
Belum ada ulasan.