Pendingin Air Tipe Sekrup TOPDA

Pendingin sekrup berpendingin udara digunakan dalam kimia, pelapisan listrik, tinta cetak, serat, elektronik, medis, peralatan pendingin industri, pendinginan panas, Ppembuatan plastik dan karet, pendinginan ruangan dalam ruangan besar, pendinginan makanan, pencetakan, produksi elektronik, pelapisan listrik, kimia medis, pendinginan ultrasonik pabrik pencampuran beton, pembuatan jembatan (terbuat dari beton, sistem jembatan didedikasikan untuk model air dingin, kinerjanya lebih tinggi daripada model air dingin biasa 30%, dapat disesuaikan unit pendingin bergerak) dan kesempatan lainnya.
Fitur:
1. PENDINGIN AIR SEKRUP TOPDA menggunakan kompresor sekrup HITACHI baru, efisiensi tinggi, kebisingan rendah, layanan tahan lama dan operasi yang andal;
2.PENDINGIN AIR SEKRUP TOPDA menggunakan HEvaporator dan kondensor yang sangat efisien untuk memastikan perpindahan termal;
3. PENDINGIN AIR SEKRUP TOPDAPerangkat keselamatan: pelindung arus lebih, sakelar tekanan tinggi dan rendah, penunda waktu elektronik, sistem tampilan kesalahan;
Spesifikasi:
| MODEL | FSQ-240A | FSQ-260A | FSQ-290A | FSQ-320A | FSQ-350A | FSQ-420A | FSQ-530A |
| Kapasitas Pendinginan (KW) | 125.4 | 183.35 | 243.2 | 301.15 | 398.05 | 519.65 | 598 |
| daya kompresor | 30KW/40HP | 45KW/60HP | 60KW/80HP | 75KW/100HP | 90KW/120HP | 112KW/150HP | 135KW/180HP |
| Kompresor Hitachi Jepang, Elektronik Merek Schneider, Menggunakan Layar Sentuh Bangpu, katup ekspansi dan filter adalah Emerson | |||||||
| Aliran air dingin (m3/H) | 23m3/jam | 33m3/jam | 45m3/jam | 57m3/jam | 66m3/jam | 77m3/jam | 108m3/jam |
| Pendinginan | R-22 (R404A, R407A, R134A OPSIONAL) | ||||||
| Penggemar | Diameter 450mm *6set | Diameter 550mm * 8set | Diameter 600mm * 6set | Diameter 630mm *6set | Diameter 630mm * 8set | Diameter 700mm * 10set | Diameter 700mm * 12set |
| Angin dingin | 21400m3/jam | 37665m3/jam | 50067m3/jam | 63923m3/jam | 73916m3/jam | 104653m3/jam | 110526m3/jam |
| Dimensi (MM) | Ukuran 3200X1100X1300 | Ukuran 3500X1300X1500 | Ukuran 3500X1500X2000 | Ukuran 3500X1500X2000 | Ukuran 4300X1500X2000 | Ukuran 4800X1800X2100 | Ukuran 5000X2300X2100 |
| Kebisingan(Bahasa Inggris) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |









Ulasan
Belum ada ulasan.