Kompresor Udara Sekrup Putar Penggerak Langsung TOPDA
FITUR:
1. Sistem Kontrol Mikroprosesor, LCD crean, antarmuka menu yang ramah, kontrol interaksi banyak unit;
2. Katup tekanan, dengan katup yang paling andal untuk memastikan tekanan yang dibutuhkan oleh sirkulasi oli dalam sistem kompresi dan menghentikan gas mengalir mundur;
3. Pembuangan udara dari atas, Udara pendingin dialirkan dari bagian lateral bawah unit dan udara panas dikeluarkan dari atas unit dengan putaran kipas pendingin, panas pun cepat hilang, selanjutnya udara panas dikeluarkan dari atas unit untuk memungkinkan daur ulang dan penggunaan kembali panas dengan mudah;
4. Filter udara kertas khusus dapat memurnikan udara yang diserap, menghindari keausan rotor dan bantalan, memperpanjang umur oli, filter oli, dan pemisah oli;
5. Pemisah oli/udara ganda memastikan sisa oli tidak lebih dari 1 ppm, memenuhi permintaan udara bertekanan berkualitas lebih tinggi, dan tingkat daur ulang oli sangat rendah untuk memastikan masa pakai dan kualitas pelumas lebih lama;
6. Profil gigi rotor yang sempurna, rotor mengadopsi rasio gigi non-simetris generasi ketiga yaitu 5:6, ini berarti lebih sedikit kehilangan tekanan dan kehilangan balik;
7. Pemisah lemak, Gunakan pemisah tipe sekrup untuk menghilangkan semua kotoran dalam lemak.
SPESIFIKASI:
| Model | WJF-30A | WJF-50A | WJF-75A | WJF-100A | WJF-120A | WJF-150A/W | WJF-175A/W | WJF-200W | WJF-250W | WJF-300W | WJF-350W |
| Kapasitas/Tekanan Pelepasan (M3/menit) / (Mpa) | 3.8/0.7 3.6/0.8 3.2/1.0 2.8/1.2 | 6.8/0.7 6.2/0.8 5.6/1.0 4.9/1.2 | 10.0/0.7 9.1/0.8 8.5/1.0 7.6/1.2 | 13.5/0.7 12.6/0.8 11.2/1.0 10.0/1.2 | 16.1/0.7 15.0/0.8 13.8/1.0 12.3/1.2 | 21/0.7 19.8/0.8 17/1.0 15.3/1.2 | 25.2/0.7 24/0.8 21/1.0 18.3/1.2 | 28.7/0.7 27.6/0.8 24.6/1.0 21.5/1.2 | 32.0/0.7 30.5/0.8 27.5/1.0 24.8/1.2 | 36.7/0.7 34.5/0.8 30.2/1.0 27.8/1.2 | 42.0/0.7 40.5/0.8 38.1/1.0 34.6/1.2 |
| Daya (KW) | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 150 | 185 | 220 | 250 |
| Jumlah tahap kompresi | tahap tunggal | ||||||||||
| Suhu sekitar | -5–+45℃ | ||||||||||
| Suhu pembuangan (0C) | Suhu sekitar +15℃ | ||||||||||








Ulasan
Belum ada ulasan.