Pendingin Air Tipe TOPDA Water Cool
PENAWARAN Model 3HP-60HP
Pendingin Air Tipe TOPDA Water Cool
APLIKASI: pendinginan cetakan plastik, pendinginan udara untuk ruangan dalam ruangan besar, pendinginan makanan, pendinginan pencetakan
Fitur:
1. Pendingin Air industri TOPDA Gunakan sayamengimpor kompresor dan pompa air baru;
2. Pendingin Air industri TOPDA menggunakan kondensor dan evaporator shell yang memiliki efisiensi tinggi;
3. Pendingin Air industri TOPDA menggunakan kontrol tipe sentuh komputer mikro, mudah dioperasikan dan secara akurat mempertahankan kisaran suhu dari 3℃ hingga 50℃;
4. Tangki reservoir tipe terbuka dengan baja tahan karat, mudah dibersihkan dan dirawat;
5. Tersedia kombinasi kompresor tunggal, ganda, atau empat kompresor;
6. Perangkat keselamatan: pelindung arus lebih, sakelar tekanan tinggi dan rendah, penunda waktu elektronik, sistem tampilan kesalahan;
Spesifikasi:
| Model | SATUAN | FSC-03W | FSC-05W | FSC-06W | FSC-08W | FSC-10W | FSC-15W | FSC-20W | FSC-25W | FSC-30W | FSC-40W | FSC-50W | FSC-60W |
| Barang | |||||||||||||
| Kapasitas pendinginan | WATT | 9320 | 11324 | 14650 | 20540 | 28400 | 43100 | 58600 | 69700 | 86200 | 117200 | 139400 | 185000 |
| BTU/Jam | 36682 | 38650 | 50000 | 77300 | 97000 | 147200 | 199850 | 238000 | 294400 | 399700 | 476000 | 630926 | |
| KCAL/JAM | 9244 | 9740 | 12600 | 19480 | 24444 | 37094 | 50362 | 59976 | 74189 | 100724 | 119952 | 158993 | |
| Jenis Refrigeran | R22 | ||||||||||||
| Motor Kompresor | KW | 2.2 | 3.3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 |
| HP | 3 | 4.5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| Aliran air kondensor | L/MENIT | 58 | 58 | 77 | 100 | 120 | 200 | 250 | 300 | 360 | 440 | 560 | 600 |
| Kapasitas tangki air | Liter | 65 | 65 | 80 | 140 | 220 | 380 | 500 | 500 | 520 | 630 | 800 | 800 |
| Pompa air | KW | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |
| HP | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Laju aliran | L/MENIT | 50-100 | 50-100 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 160-320 | 160-320 | 250-500 | 400-800 | 630-1200 | 630-1200 | 700-1200 |
| Ukuran Pipa | INCI | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
| Arus berjalan | AMP | 7 | 7 | 9 | 13 | 15 | 27 | 39 | 45 | 55 | 72 | 88 | 110 |
| Bahan isolasi | PITA KARET INSULASI TABUNG DARI PITA POLI-FOAM | ||||||||||||
| Dimensi | MM | 865*530*1010 | 865*530*1010 | 790*610*1160 | 1070*685*1210 | 1270*710*1270 | 1530*710*1780 | 1680*810*1930 | 1830*860*1900 | 1980*860*1950 | 1930*1120*1980 | 2000*1150*2000 | 2400*1100*1800 |
| Wdelapan | KG | 125 | 125 | 170 | 240 | 320 | 570 | 680 | 780 | 920 | 1180 | 1300 | 1700 |
Catatan:
1. Kapasitas pendinginan dihitung berdasarkan suhu cairan dingin masuk/keluar: 12℃/7℃, suhu air pendingin masuk/keluar: 30℃/35℃;
2. Kondisi kerja: Suhu cairan dingin dari 5℃ hingga 35℃, perbedaan suhu cairan dingin masuk/keluar dari 3℃/8℃; Suhu air pendingin dari 18℃ hingga 37℃, perbedaan suhu air pendingin masuk/keluar dari 3,5℃/10℃;
KAMI BERHAK MENGUBAH INFORMASI DI ATAS TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA
Temukan lebih banyak Pendingin Gulir Berpendingin Air produk di sini!









Ulasan
Belum ada ulasan.