Pendingin Air Tipe TOPDA Air Cool
PENAWARAN Model 3HP-60HP
Pendingin Air Tipe TOPDA Air Cool
APLIKASI: pendinginan cetakan plastik, pendinginan udara untuk ruangan dalam ruangan besar, pendinginan makanan, pendinginan pencetakan
Fitur:
1. Pendingin Air industri TOPDA Gunakan sayamengimpor kompresor dan pompa air baru;
2. Pendingin Air industri TOPDA menggunakan kondensor dan evaporator shell yang memiliki efisiensi tinggi;
3. Pendingin Air industri TOPDA menggunakan kontrol tipe sentuh komputer mikro, mudah dioperasikan dan secara akurat mempertahankan kisaran suhu dari 3℃ hingga 50℃;
4. Tangki reservoir tipe terbuka dengan baja tahan karat, mudah dibersihkan dan dirawat;
5. Tersedia kombinasi kompresor tunggal, ganda, atau empat kompresor;
6. Perangkat keselamatan: pelindung arus lebih, sakelar tekanan tinggi dan rendah, penunda waktu elektronik, sistem tampilan kesalahan;
Spesifikasi:
| MODEL | SATUAN | FSC-03A | FSC-06A | FSC-08A - Bahasa Indonesia | FSC-10A | FSC-20A | FSC-30A | FSC-50A |
| Kapasitas Pendinginan | WATT | 8250 | 14650 | 20540 | 28400 | 58600 | 86200 | 139400 |
| BTU/Jam | 29000 | 50000 | 77300 | 97000 | 199850 | 294400 | 476000 | |
| KCAL/JAM | 7308 | 12600 | 19480 | 24444 | 50362 | 74189 | 119952 | |
| Jenis Refrigeran | R22 | |||||||
| Motor Kompresor | KW | 2.2 | 4.5 | 6 | 7.5 | 15 | 22.5 | 37.5 |
| HP | 3HP | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| Laju Aliran Kipas Kondensor (A) | M3/H | 2390 | 4200 | 7800 | 9200 | 18900 | 23400 | 39000 |
| Kipas DiaΦ | MM | 300*2 | 400*2 | 450*2 | 500*2 | 550*3 | Nomor 630*3 | Nomor 500*8 |
| Kekuatan Kipas | WATT | 74W*2 | 145*2 | 273W*2 | 273W*2 | 614W*3 | 795W*3 | 708W*6 |
| Kapasitas Tangki Air | LITER | 65 | 65 | 140 | 220 | 500 | 520 | 800 |
| Pompa air | HP | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7.5 |
| KW | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 3.75 | 5.62 | |
| Laju Aliran | L/MENIT | 50-100 | 50-100 | 100-200 | 100-200 | 160-320 | 400-800 | 630-1200 |
| Arus Berjalan | AMP | 6 | 9 | 13 | 15 | 38 | 58 | 95 |
| Dimensi P*L*T | MM | 1100*615*1080 | 1100*615*1080 | 1380*750*1450 | 1480*750*1450 | 1800*1100*1750 | 1980*860*1950 | 2550*1800*2100 |
Catatan:
1. Kapasitas pendinginan dihitung berdasarkan suhu cairan dingin masuk/keluar: 12℃/7℃, suhu air pendingin masuk/keluar: 30℃/35℃;
2. Kondisi kerja: Suhu cairan dingin dari 5℃ hingga 35℃, perbedaan suhu cairan dingin masuk/keluar dari 3℃/8℃; Suhu air pendingin dari 18℃ hingga 37℃, perbedaan suhu air pendingin masuk/keluar dari 3,5℃/10℃;









Ulasan
Belum ada ulasan.