Enfriador de agua refrigerado por aire tipo tornillo TOPDA

Enfriadores de tornillo enfriados por aire utilizados en productos químicos, galvanoplastia, tintas de impresión, fibra, electrónica, equipos médicos, equipos de enfriamiento industrial, enfriamiento por calor, PAGFabricación de plástico y caucho, refrigeración de grandes espacios interiores, refrigeración de alimentos, impresión, producción electrónica, galvanoplastia, química médica, refrigeración ultrasónica. Plantas de mezcla de hormigón, fabricación de puentes (de hormigón, el sistema de puente dedicado modelos de agua fría, el rendimiento de los modelos de agua fría ordinarios 30% mayor, se pueden personalizar unidades de refrigeración móviles) y otras ocasiones.
Características:
1. ENFRIADOR DE AGUA DE TORNILLO TOPDA Utilice el nuevo compresor de tornillo HITACHI, alta eficiencia, bajo nivel de ruido, servicio duradero y funcionamiento confiable;
2.ENFRIADOR DE AGUA DE TORNILLO TOPDA usar hEvaporador y condensador de alta eficiencia para garantizar una rápida transferencia térmica;
3. ENFRIADOR DE AGUA DE TORNILLO TOPDADispositivo de seguridad: protector de sobrecarga de corriente, interruptores de alta y baja presión, retardador de tiempo electrónico, sistema de visualización de fallas;
Especificación:
| MODELO | FSQ-240A | FSQ-260A | FSQ-290A | FSQ-320A | FSQ-350A | FSQ-420A | FSQ-530A |
| Capacidad de enfriamiento (KW) | 125.4 | 183.35 | 243.2 | 301.15 | 398.05 | 519.65 | 598 |
| potencia del compresor | 30 kW/40 CV | 45 kW/60 CV | 60 kW/80 CV | 75 kW/100 CV | 90 kW/120 CV | 112 kW/150 CV | 135 kW/180 CV |
| Compresor Hitachi de Japón, electrónica de la marca Schneider, utilice la pantalla táctil Bangpu, la válvula de expansión y el filtro son Emerson | |||||||
| Caudal de agua fría (m3/h) | 23 m3/h | 33 m3/h | 45 m3/h | 57 m3/h | 66 m3/h | 77 m3/h | 108 m3/h |
| Refrigeración | R-22 (R404A,R407A,R134A OPCIONAL) | ||||||
| Admirador | Diámetro 450 mm x 6 juegos | Diámetro 550 mm x 8 juegos | Diámetro 600 mm x 6 juegos | Diámetro 630 mm x 6 juegos | Diámetro 630 mm x 8 juegos | Diámetro 700 mm x 10 juegos | Diámetro 700 mm x 12 juegos |
| Viento refrescante | 21400 m3/h | 37665 m3/h | 50067 m3/h | 63923 m3/h | 73916 m3/h | 104653 m3/h | 110526 m3/h |
| Dimensión (MM) | 3200X1100X1300 | 3500X1300X1500 | 3500X1500X2000 | 3500X1500X2000 | 4300X1500X2000 | 4800X1800X2100 | 5000X2300X2100 |
| Ruido(Base de datos) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.