
Pulverizadores de PVC TOPDA

CARACTERÍSTICAS:
1. Adecuado para moler plástico PVC duro hasta convertirlo en polvo;
2. Con sistema de recolección de polvo;
ESPECIFICACIÓN:
| MODELO | WSM-500 | WSM-600 | WSM-800 |
| MOTOR | 37 kW | 45 kW | 75 kW |
| SOPLADOR | 3 kW | 5,5 kW | 11 kW |
| COLECTOR DE POLVO | 9 | 16 | 24 |
| PODER TOTAL | 42 kW | 52 kW | 90,5 kW |
| DIÁMETRO DE ALIMENTACIÓN | <18 mm | <18 mm | <18 mm |
| DIÁMETRO DEL AGITADOR | 830 mm | 1060 mm | 1500 mm |
| Tamaño del polvo (MALLA) | 10-80 MALLA | 10-80 MALLA | 10-80 MALLA |
| PRODUCCIÓN (KG/H) | 150-200 | 200-350 | 350-450 |
| DIMENSIONES (MM) | 2500x2000x3000 | 3200x2600x3200 | 3500x2400x4000 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.