| Modelo | FP200WA-3 | FP300WA-3 | FP400WA-3 | FP500WA-3 | FP600WA-3 | |||
| FLUJO DE AIRE | H | M3/H | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | |
| METRO | 280 | 380 | 515 | 660 | 765 | |||
| Yo | 180 | 260 | 340 | 430 | 530 | |||
| Capacidad de enfriamiento | CALOR COMPLETO | H | Yo | 2020 | 3010 | 3830 | 4770 | 5960 |
| Kcal/h | 1737 | 2589 | 3294 | 4102 | 5126 | |||
| BTU/h | 6894 | 10273 | 13072 | 16280 | 20341 | |||
| MOSTRAR CALOR | Yo | 1471 | 2197 | 2872 | 3375 | 4631 | ||
| kcal/h | 1265 | 1889 | 2470 | 2903 | 3983 | |||
| BTU/h | 5020 | 7498 | 9802 | 11519 | 15805 | |||
| CALOR COMPLETO | METRO | Yo | 1683 | 2742 | 3191 | 3938 | 4882 | |
| MOSTRAR CALOR | 1116 | 1733 | 2122 | 2574 | 3356 | |||
| CALOR COMPLETO | Yo | Yo | 1561 | 2293 | 2637 | 3096 | 4118 | |
| MOSTRAR CALOR | 924 | 1338 | 1628 | 1936 | 2619 | |||
| Calor Capacidad | H | Yo | 3030 | 4515 | 5745 | 7155 | 8490 | |
| METRO | 2187 | 3088 | 4190 | 5196 | 6284 | |||
| Yo | 1456 | 1978 | 2957 | 3715 | 4278 | |||









Valoraciones
No hay valoraciones aún.