Compresor de aire de tornillo rotativo de accionamiento directo TOPDA
CARACTERÍSTICAS:
1. Sistema de control por microprocesador, pantalla LCD, interfaz de menú amigable, control de interacción de múltiples unidades;
2. La válvula de presión, con una válvula más confiable para asegurar la presión requerida mediante la circulación de aceite en el sistema de compresión y evitar que el gas fluya hacia atrás;
3. Escape de aire por la parte superior, el aire de enfriamiento proviene de la parte lateral inferior de la unidad y el aire caliente se descarga por la parte superior de la unidad con la rotación del ventilador de enfriamiento, el calor se elimina rápidamente, además el aire caliente se descarga desde la parte superior de la unidad para permitir un reciclaje y reutilización conveniente del calor;
4. Los filtros de aire de papel especiales pueden purificar el aire absorbido, evitando el desgaste del rotor y los cojinetes, prolongando la vida útil del aceite, el filtro de aceite y el separador de aceite;
5. El separador doble de aceite/aire garantiza que el arrastre de aceite no sea más de 1 ppm, satisfaciendo la demanda de aire comprimido de mayor calidad y una tasa de reciclaje de aceite tan baja que garantiza una mayor vida útil y la calidad del lubricante;
6. Perfil de dientes de rotor perfecto, el rotor adopta la rotación no simétrica de tercera generación de números de dientes de 5:6, lo que significa menos pérdida de presión y pérdida de retorno;
7. Segregador de grasa: adopta un segregador de estilo tornillo para eliminar todas las impurezas de la grasa.
ESPECIFICACIÓN:
| Modelo | WJF-30A | WJF-50A | WJF-75A | WJF-100A | WJF-120A | WJF-150A/W | WJF-175A/W | WJF-200W | WJF-250W | WJF-300W | WJF-350W |
| Capacidad/Presión de descarga (metro3/min) / (Mpa) | 3.8/0.7 3.6/0.8 3.2/1.0 2.8/1.2 | 6.8/0.7 6.2/0.8 5.6/1.0 4.9/1.2 | 10.0/0.7 9.1/0.8 8.5/1.0 7.6/1.2 | 13.5/0.7 12.6/0.8 11.2/1.0 10.0/1.2 | 16.1/0.7 15.0/0.8 13.8/1.0 12.3/1.2 | 21/0.7 19.8/0.8 17/1.0 15.3/1.2 | 25.2/0.7 24/0.8 21/1.0 18.3/1.2 | 28.7/0.7 27.6/0.8 24.6/1.0 21.5/1.2 | 32.0/0.7 30.5/0.8 27.5/1.0 24.8/1.2 | 36.7/0.7 34.5/0.8 30.2/1.0 27.8/1.2 | 42.0/0.7 40.5/0.8 38.1/1.0 34.6/1.2 |
| Potencia (KW) | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 150 | 185 | 220 | 250 |
| Número de etapas de compresión | una sola etapa | ||||||||||
| Temperatura ambiente | -5–+45°C | ||||||||||
| Temperatura de descarga (0DO) | Temperatura ambiente+15°C | ||||||||||








Valoraciones
No hay valoraciones aún.