Trituradora de plástico de un solo eje TOPDA para reciclaje
CARACTERÍSTICAS:
1. Empujador hidráulico, un sistema de energía independiente, la estructura sólida, funcionamiento suave, un gran trozo del gran paquete de plástico se puede romper, alimentar fácilmente, gran capacidad;
2. Husillo de accionamiento de la caja de cambios, funcionamiento suave, bajo nivel de ruido, gran torque;
3. Sistema de control de programa PLC, rotación automática, parada y realización del funcionamiento totalmente automático del equipo, funcionamiento seguro y confiable de la máquina;
4. Material de la hoja: Cr12MoV (marca japonesa: SKD-11, marca estadounidense: D2); cuchilla con instalación en forma de "V", de modo que el material de la hoja corta uniformemente la pieza de trabajo, reduciendo el consumo de energía y el ruido; cada cuchilla tiene cuatro filos de corte, que se pueden girar 90° después del uso continuo.
5. Panel de control eléctrico: Controlador programable, (PLC: SIEMENS) Sistema de control automático PLC, se pueden realizar contrarrotación y parada automáticas;
6. Contactor de CA SIEMENS. El estado de funcionamiento de cada componente de la maquinaria se mostrará en el panel. El panel cuenta con un interruptor de parada de emergencia.
ESPECIFICACIÓN:
| MODELO | TPD-500 | TPD-600 | TPD-800 | TPD-1000 | TPD-1200 | TPD-1400 | TPD-1500 | TPD-1600 |
| FUERZA | 15 kW | 22 kW | 37,5 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 90 kW |
| CANTIDAD DE CORTADORES FLEXIBLES | 20 piezas | 26 piezas | 34 piezas | 52 piezas | 54 piezas | 76 piezas | 84 piezas | 88 piezas |
| CANTIDAD DE CORTADORAS FIJAS | 1 pieza | 2 piezas | 4 piezas | 2 piezas | 4 piezas | 4 piezas | 4 piezas | 4 piezas |
| MATERIAL DE CORTE | SKD-II | |||||||
| VELOCIDAD DEL EJE PRINCIPAL | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm |
| BOCA DE APLASTAMIENTO (MM) | 500*780 | 620*1160 | 810*1360 | 1010*1360 | 1210* 1360 | 1410*1600 | 1210* 1360 | 1600*1600 |
| POTENCIA (KG/HORA) | 200-400 | 300-500 | 400-750 | 700-800 | 800-1200 | 1000-1400 | 1500-2500 | 1500-2500 |
| DIMENSIÓN (MM) | 1800*1215*1850 | 1800*1215*1850 | 2700*1700*2350 | 2700*2000*2850 | 2700*2300*3250 | 3300*2200*3650 | 3500*2400*3850 | 3700*2500*3900 |
| PESO (KG) | 1700 | 2000 | 3200 | 3800 | 4500 | 7800 | 7800 | 10000 |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.