Trituradora de plástico tipo escama TOPDA


Trituradora de plástico tipo escama TOPDA

Solicitud: Botellas de plástico, contenedores, chatarra, tubos de plástico, láminas, espolones de máquinas de moldeo por inyección y piezas de extrusión

Características:
1. TRITURADORA DE PLÁSTICO TOPDA Utilice una marca famosa eaparato eléctrico y motor;
2. TRITURADORA DE PLÁSTICO TOPDA Utilice cuchillas de alta calidad, como Acero de aleación 6CrSi, acero de aleación 9CrSi, SKD-II
3. La hoja en escamas está entre la garra y la hoja plana, adecuada para objetos de plástico duro.
Características:
| Artículo | Aplastante | Filtro de tamiz | Capacidad | Cortador flexible | Cortador fijo | Fuerza | Dimensión | Peso | |
| Modelo | cámara(MM) | (MM) | (kg/h) | (PZS) | (PZS) | (KW) | HP | (MM) | (kilogramo) |
| PC180 | 185*150 | 6 | 80-100 | 9 | 2 | 2.2 | 3 | 680*470*900 | 160 |
| PC250 | 250*220 | 6 | 100-150 | 6 | 2 | 4 | 5 | 920*680*1050 | 300 |
| PC300 | 320*240 | 8 | 150-200 | 9 | 2 | 5.5 | 7.5 | 1100*750*1160 | 370 |
| PC400 | 420*275 | 10 | 200-250 | 12 | 2 | 7.5 | 10 | 1140*870*1310 | 420 |
| PC500 | 520*300 | 10 | 300-350 | 15 | 2 | 11 | 15 | 1350*1010*1460 | 650 |
| PC600 | 620*340 | 12 | 350-450 | 18 | 4 | 15 | 20 | 1580*1130*1680 | 820 |
| PC700 | 720*345 | 12 | 450-550 | 21 | 4 | 22 | 30 | 1800*1270*1680 | 1000 |
| PC800 | 800*500 | 12 | 600-800 | 24 | 4 | 30 | 40 | 2200*1400*2200 | 2080 |
| PC900 | 900*500 | 12 | 800-1000 | 27 | 4 | 37 | 50 | 2200*1500*2140 | 2280 |
| PC900 | 900*500 | 12 | 800-1000 | 27 | 4 | 45 | 60 | 2200*1500*2140 | 2280 |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.