
Deshumidificador de plástico TOPDA 3 en 1

CARACTERÍSTICAS:
1. Controlador de temperatura PID adoptado, el equipo puede mostrar en la pantalla la temperatura establecida y la temperatura real;
2. Diseño actualizado de transmisión de rueda de cadena con un rendimiento más estable, para evitar la desventaja de la correa tradicional a altas temperaturas;
3. Estructura de condensadores dobles para garantizar una temperatura del aire de retorno y un punto de rocío más bajos;
4. El punto de rocío del viento de procesamiento puede alcanzar los -40 °C. Se puede utilizar un panal de mejor calidad para alcanzar los -50 °C.
5. Es opcional utilizar un medidor de punto de rocío para monitorear el efecto deshumidificador en cualquier momento;
6. Equipado con interruptor de parada de emergencia y dispositivos de protección contra cortocircuito, secuencia de fase, sobrecarga del soplador, sobrecalentamiento y falla del rotor;


ESPECIFICACIÓN:
| Modelo | WCD | 25/60 | 50/60 | 50/90 | 75/90 | 100/120 | 100/150 | 150/150 | 200/200 | 300/200 | 400/300 | 500/400 | 600/500 | 900U/700H |
| Capacidad del tanque de aislamiento | kilogramo | 25 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
| Volumen de aire del deshumidificador | m3/h | 60 | 60 | 90 | 90 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 |
| Potencia del soplador de secado | kilovatio | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| Potencia del ventilador de regeneración | kilovatio | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
| Potencia de calentamiento en seco | kilovatio | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| Energía eléctrica renovable | kilovatio | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 6 | 6 | 9 |
| Alimentación de potencia del soplador | kilovatio | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Tubería de alimentación | pulgada | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
| Tolva de vacío | Yo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 |
| Tolva de ojo eléctrica | Yo | 1.5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.