Mezclador de plástico de alta velocidad TOPDA

INTRODUCCIÓN:
La unidad mixta de la serie SHR se aplica para mezclar, colorear y secar diversas resinas como polietileno, polipropileno, polivinilo, cloruro, etc. y en el proceso de secado y volatilización de plásticos de ingeniería como ABS, policarbonato, etc. antes del formado y procesamiento, así como en la mezcla de resina fenólica.
CARACTERÍSTICAS:
1. Adecuado para mezclar una variedad de ingredientes, mezclar, secar, colorear, activar CaCO3 y otras tecnologías;
2. Sello de husillo con patente nacional;
3. Palas mediante prueba de equilibrio estático y dinámico.
ESPECIFICACIÓN:
| MODELO | TOTAL VOLUMEN(L) | DISPONIBLE VOLUMEN(L) | MOTOR Y CALEFACCIÓN POTENCIA (KW) | EJE PRINCIPAL VELOCIDAD (RPM) | CALEFACCIÓN MODO | DESCARGA MODO |
| SHR-50A | 50 | 35 | 7/11. | 1500 | Autofricción | neumático |
| SHR-100A | 100 | 75 | 14/22 | 650/1300 | Autofricción | neumático |
| SHR-200A | 200 | 150 | 30/42 | 475/950 | Autofricción | neumático |
| SHR-300A | 300 | 225 | 40/55 | 475/950 | Autofricción | neumático |
| SHR-400A | 400 | 300 | 47/67 | 430/860 | Autofricción | neumático |
| SHR-500A | 500 | 375 | 47/67 | 430/860 | Autofricción | neumático |
| SHR-800A | 800 | 600 | 83/110 | 370/740 | Autofricción | neumático |
| SHR-1000A | 1000 | 750 | 110/160 | 325/650 | Autofricción | neumático |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.